DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJD IS 1 & 2 APRIL (OUTDOOR)
ZATERDAG PAARDEN OEFEN LAAG TM 1.35 - ZONDAG PONY'S 0.30 TM 1.30 PAARDEN TM 1.10
Lijst gemaakt op: 08-03-2023 10:55:22
05-03-2023 KNHS SPRINGEN PONY'S EN PAARDEN 0.30 TM 1.35
PONY'S 0.30 - 0.70 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
0.30/A en 0.30/B en 0.30/C en 0.40/A en 0.40/B en 0.40/C, 1e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Milly Vos | Sydney | Carmana's Edelboy | B | 0.30 | 1e | Bosruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,5 | 0 | 73,0 | 7,5 |
| |
| 2 | Fenna van Huigenbos | Astrid | Springbourne Claret | A | 0.30 | 1e | Recreatie Sport KNHS | 5 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 3 | Fleur Gorter | Dreamer | | A | 0.30 | 1e | | 5 | 62,5 | 6,0 | | | |
0.30/D en 0.30/E en 0.40/D en 0.40/E, 1e parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Roos van de Brug | Schermeer's Hof Jasmine | Orchard Boginov | D | 0.30 | 1e | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 4 | 69,5 | 6,5 | | | |
0.30/A en 0.30/B en 0.30/C en 0.40/A en 0.40/B en 0.40/C, 2e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Milly Vos | Sydney | Carmana's Edelboy | B | 0.30 | 2e | Bosruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,5 | | | |
| |
| 2 | Fleur Gorter | Dreamer | | A | 0.30 | 2e | | 1 | 62,5 | 6,0 | | | |
| 3 | Fenna van Huigenbos | Astrid | Springbourne Claret | A | 0.30 | 2e | Recreatie Sport KNHS | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
0.30/D en 0.30/E en 0.40/D en 0.40/E, 2e parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Roos van de Brug | Schermeer's Hof Jasmine | Orchard Boginov | D | 0.30 | 2e | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | 0 | 73,5 | 7,0 | | | |
0.50/A en 0.50/B en 0.50/C en 0.60/A en 0.60/B en 0.60/C, 1e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Philippe Hendriks | Knirremeis | | B | 0.50 | 1e | Nijgraaf, PC. De | 0 | 73,0 | 7,5 | 0 | 73,0 | 7,5 |
| |
| 2 | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | Brummerhoeve's Redd H | C | 0.60 | 1e | Voorwaarts, PC. | 0 | 60,5 | 6,0 | 0 | 60,5 | 6,0 |
| 3 | Elfi Lukkassen | White Star | Vader Onbekend | B | 0.60 | 1e | Nijgraaf, PC. De | 0 | 72,5 | 7,5 | 1 | 72,5 | 7,5 |
| x | Rosa Brokx | Addie | Vikarien's Jolyon | C | 0.50 | 1e | Groenewoude, PC. | Uit2 | | | | | |
| | (HC) Zoë Boeve (HC) | O'Dyssee D.J. | Paddington's O'malley | B | 0.60 | 1e | Klein Maar Dapper, PC. | HC | | | | | |
0.50/A en 0.50/B en 0.50/C en 0.60/A en 0.60/B en 0.60/C, 2e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Rosa Brokx | Addie | Vikarien's Jolyon | C | 0.50 | | Groenewoude, PC. | 0 | 72,0 | 7,0 | 0 | | |
| |
| 2 | Philippe Hendriks | Knirremeis | | B | 0.50 | 2e | Nijgraaf, PC. De | 0 | 73,0 | 7,5 | | | |
| 3 | Elfi Lukkassen | White Star | Vader Onbekend | B | 0.50 | 2e | Nijgraaf, PC. De | 4 | 75,0 | 7,5 | | | |
| 4 | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | Brummerhoeve's Redd H | C | 0.60 | 2e | Voorwaarts, PC. | 4 | 60,5 | 6,0 | | | |
| x | (HC) Zoë Boeve (HC) | O'Dyssee D.J. | Paddington's O'malley | B | 0.60 | 2e | Klein Maar Dapper, PC. | HC | | | | | |
0.60/D en 0.60/E en 0.70/C en 0.70/D en 0.70/E, 1e parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Phylène Hendriks | Joly's Alexia | | D | 0.60 | 1e | | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 72,5 | 7,5 |
| 2 | Madeleine Vocking | Oyen's Bamiro | Orchid's Tonii | E | 0.60 | 1e | Soest, PC. | 0 | 70,5 | 7,5 | 0 | 70,5 | 7,5 |
| | Louise Haanschoten | Tiësto | | D | 0.70 | 1e | Willaerruiters, PC. | 0 | 70,5 | 7,5 | 0 | 70,5 | 7,5 |
| |
| 4 | Phylène Hendriks | Joly's Alexia | | D | 0.70 | 1e | | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| 5 | Madeleine Vocking | Aras | | E | 0.70 | 1e | Soest, PC. | 0 | 68,0 | 7,0 | 0 | 68,0 | 7,0 |
| 6 | Sara Melgers | Maricru | | E | 0.70 | 1e | Reijnen VOF., Stal | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 67,5 | 6,5 |
| 7 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 0.70 | 1e | Voornruiters, PC. De | 4 | 72,0 | 7,0 | | | |
| 8 | Charlotte de Wild | Magic Gamble | | D | 0.60 | 1e | Hooglandertjes, PC. De | 5 | 62,5 | 6,0 | | | |
| 9 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | D | 0.70 | 1e | Groenewoude, PC. | 12 | 67,0 | 6,5 | | | |
| x | Gwen Den Broeder | Laura's Joy | | D | 0.70 | 1e | Veldruiters, PC. De | Uit2 | | | | | |
0.60/D en 0.60/E en 0.70/C en 0.70/D en 0.70/E, 2e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Madeleine Vocking | Oyen's Bamiro | Orchid's Tonii | E | 0.60 | 2e | Soest, PC. | 0 | 75,0 | 8,0 | | | |
| 2 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 0.70 | 2e | Voornruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | | | |
| |
| 3 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | D | 0.70 | 2e | Groenewoude, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 4 | Charlotte de Wild | Magic Gamble | | D | 0.60 | 2e | Hooglandertjes, PC. De | 0 | 65,0 | 6,5 | | | |
| 5 | Gwen Den Broeder | Laura's Joy | | D | 0.70 | 2e | Veldruiters, PC. De | 12 | | | | | |
Terug naar de top
PONY'S 0.70 - 0.80 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
0.70/A en 0.70/B, 2e parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 0.70 | 2e | Soest, PC. | 0 | 74,73 | | |
| |
| 2 | Phylène Hendriks | Spetter | | B | 0.70 | 2e | Nijgraaf, PC. De | 0 | 81,7 | | |
0.70/A en 0.70/B, 1e parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 0.70 | 1e | Soest, PC. | 0 | 83,45 | 4 | 35,37 |
| |
| 2 | Phylène Hendriks | Spetter | | B | 0.70 | 1e | Nijgraaf, PC. De | 4 | 82,99 | | |
0.80/C en 0.80/D en 0.80/E, 1e parcours (16 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Wim Vos | KSH BRUMMERSHOEVE'S PILGRIM | Tunja's Eduard | C | 0.80 | 1e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 74,19 | 0 | 34,14 |
| 2 | *Gwen Bakker | Kay's World | | D | 0.80 | 1e | Kamphorst, PC. De | 0 | 79,17 | 0 | 38,42 |
| 3 | Kim Faber | Joey Mk | Carlo | D | 0.80 | 1e | Flevoruiters, PC. | 0 | 81,84 | 0 | 39,51 |
| 4 | Jayvin Gerritsen | Jacodi's Adino | Woodrow Carisbrooke | C | 0.80 | 1e | VG Stables | 0 | 70,04 | 0 | 40,18 |
| |
| 5 | Feline Holdinga | Renoir | | D | 0.80 | 1e | Any Dale, PC. | 1 | 88,2 | | |
| 6 | Louise Haanschoten | Tiësto | | D | 0.80 | 1e | Willaerruiters, PC. | 3 | 95,99 | | |
| 7 | Jayvin Gerritsen | Storm | De Mensinghe's Rinaldo | C | 0.80 | 1e | VG Stables | 4 | 71,47 | | |
| 8 | Lily Evers | Picasso | | D | 0.80 | 1e | Groenendaal BV, Stal | 4 | 77,36 | | |
| 9 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 0.80 | 1e | Voornruiters, PC. De | 4 | 78,47 | | |
| 10 | Lucas Duyst | Gamekeeper | Wheemhoeve's Marko | C | 0.80 | 1e | Soest, PC. | 4 | 84,01 | | |
| 11 | Rachel Bekkers | Vabia | Veivel R | D | 0.80 | 1e | Lunaruiters, PC. De | 9 | 87,54 | | |
| 12 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 0.80 | 1e | Lelyruiters, PC. | 9 | 101,97 | | |
| 13 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 0.80 | 1e | Any Dale, PC. | 11 | 109,88 | | |
| 14 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 0.80 | 1e | Soest, PC. | 16 | 100,63 | | |
| 15 | *Madeleine Vocking | Aras | | E | 0.80 | 1e | Soest, PC. | 18 | 107,74 | | |
| x | Elenay Gungor | Miss- Dexter | Dexter Leam Pondi | D | 0.80 | 1e | Flevoruiters, PC. | Uit2 | | | |
0.80/E en 0.80/C en 0.80/D, 2e parcours (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Lucas Duyst | Gamekeeper | Wheemhoeve's Marko | C | 0.80 | 2e | Soest, PC. | 0 | 57,17 | | |
| 2 | Jayvin Gerritsen | Storm | De Mensinghe's Rinaldo | C | 0.80 | 2e | VG Stables | 0 | 60,38 | | |
| 3 | Jayvin Gerritsen | Jacodi's Adino | Woodrow Carisbrooke | C | 0.80 | 2e | VG Stables | 0 | 65,15 | | |
| 4 | *Gwen Bakker | Kay's World | | D | 0.80 | 2e | Kamphorst, PC. De | 0 | 66,02 | | |
| |
| 5 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 0.80 | 2e | Voornruiters, PC. De | 0 | 70,7 | | |
| 6 | Kim Faber | Joey Mk | Carlo | D | 0.80 | 2e | Flevoruiters, PC. | 0 | 73,94 | | |
| 7 | Feline Holdinga | Renoir | | D | 0.80 | 2e | Any Dale, PC. | 0 | 76,87 | | |
| 8 | Elenay Gungor | Miss- Dexter | Dexter Leam Pondi | D | 0.80 | 2e | Flevoruiters, PC. | 0 | 79,86 | | |
| 9 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 0.80 | 2e | Lelyruiters, PC. | 0 | 80,45 | | |
| 10 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 0.80 | 2e | Soest, PC. | 0 | 81,96 | | |
| 11 | Wim Vos | KSH BRUMMERSHOEVE'S PILGRIM | Tunja's Eduard | C | 0.80 | 2e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 82,4 | | |
| 12 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 0.80 | 2e | Any Dale, PC. | 2 | 90 | | |
| 13 | Rachel Bekkers | Vabia | Veivel R | D | 0.80 | 2e | Lunaruiters, PC. De | 5 | 86,6 | | |
Terug naar de top
PONY'S 0.90 - 1.10 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
0.90/C en 0.90/D en 0.90/E en 1.00/C en 1.00/D en 1.00/E, 1e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | *Wim Vos | Little Gun | | D | 0.90 | 1e | Heuvelruiters, PC. De | 2 | 91,31 | | |
| 2 | Sterre Meijerink | Gompie | Winston | D | 0.90 | 1e | Schalm, HC. De | 4 | 82,32 | | |
| |
| 3 | Kirsten Van de Mheen | Ivanhoe Van Het Schoor | Irakion | D | 0.90 | 1e | Gouden Adelaar, PC. De | 6 | 89,352 | | |
| 4 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | D | 1.00 | 1e | Soest, PC. | 8 | 80,2 | | |
| 5 | Lily Evers | Picasso | | D | 0.90 | 1e | Groenendaal BV, Stal | 10 | 89,77 | | |
| x | Fiene Hollak | Playboy | Vader Onbekend | D | 0.90 | 1e | Hilversumse Rijclub, PC. | Uit2 | | | |
| | (HC) Bethany Vos (HC) | Bora-Bora | Kantjes Ronaldo | D | 0.90 | 1e | Heuvelruiters, PC. De | HC | | | |
0.90/C en 0.90/D en 0.90/E en 1.00/E en 1.00/C en 1.00/D, 2e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Mylene van Eck | Bonnie | Cap Nord d'Hyrencourt | D | 1.00 | 2e | Soest, PC. | 0 | 73,48 | | |
| 2 | Kirsten Van de Mheen | Ivanhoe Van Het Schoor | Irakion | D | 0.90 | 2e | Gouden Adelaar, PC. De | 0 | 74,81 | | |
| |
| 3 | Puck Walraven | Groenendaal's Ladyfanory | Ibab Groenendaal | E | 1.00 | 2e | Groenendaal BV, Stal | 0 | 75,9 | | |
| 4 | Sterre Meijerink | Gompie | Winston | D | 0.90 | 2e | Schalm, HC. De | 0 | 80,32 | | |
| 5 | *Wim Vos | Little Gun | | D | 0.90 | 2e | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 83,92 | | |
| x | Fiene Hollak | Playboy | Vader Onbekend | D | 0.90 | 2e | Hilversumse Rijclub, PC. | Vrijw | | | |
| | (HC) Bethany Vos (HC) | Bora-Bora | Kantjes Ronaldo | D | 0.90 | 2e | Heuvelruiters, PC. De | HC | | | |
1.10/D en 1.10/E, 1e parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nienke Oskam | Mellow | Mermus R | E | 1.10 | 1e | Killesteynruiters, PC. De | 0 | 78,54 | 0 | 37,29 |
| |
| 2 | Puck Walraven | Groenendaal's Ladyfanory | Ibab Groenendaal | E | 1.10 | 1e | Groenendaal BV, Stal | 0 | 71,43 | 4 | 37,41 |
1.10/D en 1.10/E, 2e parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nienke Oskam | Mellow | Mermus R | E | 1.10 | 2e | Killesteynruiters, PC. De | 4 | 73,32 | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.50 - 0.70 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
0.50/P en 0.70/P, 1e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | *Jasmijn van der Ham | Blue Skye Ahead | | P | 0.70 | 1e | Soest, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Lot Verheyden | Isidore | Wietvot | P | 0.70 | 1e | Voornruiters, RV. De | 10 | 72,5 | 7,0 |
| 3 | Linda Theebe | Mujalin | Geordy Ep | P | 0.50 | 1e | Paardenstek, Pensionstal De | 12 | 65,0 | 6,5 |
| x | (HC) Annika Volder (HC) | Gaudi | Maestro | P | 0.70 | 1e | Weespervechtruiters, RV. | HC | | |
| | (HC) Carolien Lasonder (HC) | Liv | Iberio | P | 0.50 | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | HC | | |
0.50/P en 0.70/P, 2e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | *Jasmijn van der Ham | Blue Skye Ahead | | P | 0.70 | 2e | Soest, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 |
| |
| 2 | Lot Verheyden | Isidore | Wietvot | P | 0.70 | 2e | Voornruiters, RV. De | 3 | 77,5 | 7,5 |
| x | (HC) Carolien Lasonder (HC) | Liv | Iberio | P | 0.50 | 2e | SRJV. Groenendaal, RV. | HC | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.90 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
0.90/P, 1e parcours (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Roos Hania | Kissing Karma | Emir R | P | 0.90 | 1e | Ronde Venen, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 0 | 75,0 | 7,5 |
| 2 | Sammy Catshoek | Horiënta | Cadans M | P | 0.90 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 64,5 | 6,0 | 0 | 67,0 | 6,5 |
| 3 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | 0.90 | 1e | Soest, RV. | 0 | 60,0 | 6,0 | 0 | 60,0 | 6,0 |
| |
| 4 | *Rosanne Van de Put | For Ever Pleasure | | P | 0.90 | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 4 | 71,0 | 7,0 |
| 5 | Frédérique Suripatty | Halina | Biscayo | P | 0.90 | 1e | Lelyruiters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
| 6 | Manon Van de Pol | Nelson Ve | Il est Balou | P | 0.90 | 1e | Lunaruiters, RV. de | 4 | 71,0 | 7,0 | | | |
| 7 | Merel Barreveld | El Fuego Aganto | Van Gogh | P | 0.90 | 1e | Lelyruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 8 | Martine Van de Weert | Kent | Global Express | P | 0.90 | 1e | Schalm, HC. De | 4 | 63,5 | 6,5 | | | |
| 9 | Annika Volder | Gaudi | Maestro | P | 0.90 | 1e | Weespervechtruiters, RV. | 4 | 60,0 | 6,0 | | | |
| | Shireen Jenny | Jumarilla | Starpower | P | 0.90 | 1e | Veldruiters, RV. | 4 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 11 | Lisa Sopasi | Hermès | Fidjy of Colors | P | 0.90 | 1e | Soest, RV. | 5 | 65,5 | 6,5 | | | |
| x | (HC) Nora Al (HC) | Quantero | Quintero | P | 0.90 | 1e | Bosgoed, Stal | HC | | | | | |
0.90/P, 2e parcours (11 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | *Rosanne Van de Put | For Ever Pleasure | | P | 0.90 | 2e | Midland (PV.), RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | | | |
| 2 | Roos Hania | Kissing Karma | Emir R | P | 0.90 | 2e | Ronde Venen, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | | | |
| 3 | Charlotte Kremer | Legend PS Z | Le Blue Diamond Van 'T Ruytershof | P | 0.90 | 2e | Midland (PV.), RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | | | |
| |
| 4 | Lisa Sopasi | Hermès | Fidjy of Colors | P | 0.90 | 2e | Soest, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 | | | |
| 5 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | 0.90 | 2e | Soest, RV. | 0 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 6 | Frédérique Suripatty | Halina | Biscayo | P | 0.90 | 2e | Lelyruiters, RV. | 1 | 70,0 | 6,5 | | | |
| 7 | Manu Van der Voort | Kenderose | ferdinand | P | 0.90 | 2e | RZN, RV. | 4 | 67,0 | 7,0 | | | |
| 8 | Sammy Catshoek | Horiënta | Cadans M | P | 0.90 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 67,0 | 6,5 | | | |
| 9 | Merel Barreveld | El Fuego Aganto | Van Gogh | P | 0.90 | 2e | Lelyruiters, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 10 | Lola Mora Peréz | Kia Ora Cm VD Wolfshoeve | DANONE I | P | 0.90 | 2e | Midland (PV.), RV. | 8 | 63,0 | 6,0 | | | |
| 11 | Shireen Jenny | Jumarilla | Starpower | P | 0.90 | 2e | Veldruiters, RV. | 8 | 60,0 | 6,0 | | | |
Terug naar de top
PAARDEN 1.00 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Hendrix, A.
Jury: Dittkuhn, R.H.C.
1.00/P, 1e parcours (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Lila van Rijthoven | PRINCE EIS VM | Eiskoenig | P | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 0 | 75,0 | 7,0 | 0 | 77,5 | 7,5 |
| 2 | Shannon Van Oirschot | Flink | Elmshorn | P | 1.00 | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 72,5 | 7,5 | 0 | 72,5 | 7,5 |
| 3 | Manon Van de Pol | Nelson Ve | Il est Balou | P | 1.00 | 1e | Lunaruiters, RV. de | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
| |
| 4 | Lola Mora Peréz | Kia Ora Cm VD Wolfshoeve | DANONE I | P | 1.00 | 1e | Midland (PV.), RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| | Nora Al | Quantero | Quintero | P | 1.00 | 1e | Bosgoed, Stal | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| | Jasmijn Van der Knaap | Nashville | Janeiro | P | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 7 | Martine Van de Weert | Kent | Global Express | P | 1.00 | 1e | Schalm, HC. De | 4 | 63,0 | 6,5 | | | |
| 8 | Lisette Uiterwijk - Luijk | Chelsea Cassini | Cassini Boy Junior | P | 1.00 | 1e | Helden (RV), Stal van | 4 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 9 | Ewelina Tomczak | Kabriola | Cantoblanco | P | 1.00 | 1e | Voornruiters, RV. De | 13 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 10 | Nina Kok | Lismakeera Mcardle | Carlo Bank | P | 1.00 | 1e | Laak, RV. De | 32 | 61,5 | 5,5 | | | |
| x | Lila van Rijthoven | RIVER DIAMOND RO | Uskerty Diamond Lad | P | 1.00 | 1e | Soest, RV. | Uit12 | | | | | |
| | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 1.00 | 1e | Soest, RV. | Uit12 | | | | | |
1.00/P, 2e parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Shannon Van Oirschot | Flink | Elmshorn | P | 1.00 | 2e | Midland (PV.), RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | | | |
| 2 | Charlotte Kremer | Legend PS Z | Le Blue Diamond Van 'T Ruytershof | P | 1.00 | 2e | Midland (PV.), RV. | 0 | 72,5 | 7,5 | | | |
| 3 | Manu Van der Voort | Kenderose | ferdinand | P | 1.00 | 2e | RZN, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | | | |
| |
| 4 | Ewelina Tomczak | Kabriola | Cantoblanco | P | 1.00 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 5 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 0 | 52,0 | 5,0 | | | |
| 6 | Lila van Rijthoven | RIVER DIAMOND RO | Uskerty Diamond Lad | P | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 4 | 82,5 | 8,5 | | | |
| 7 | Willem Romp | Ducky | Diatano | P | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 | | | |
| 8 | Lila van Rijthoven | PRINCE EIS VM | Eiskoenig | P | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 8 | 77,5 | 7,5 | | | |
| 9 | Lisette Uiterwijk - Luijk | Chelsea Cassini | Cassini Boy Junior | P | 1.00 | 2e | Helden (RV), Stal van | 8 | 62,5 | 6,5 | | | |
| 10 | Nina Kok | Lismakeera Mcardle | Carlo Bank | P | 1.00 | 2e | Laak, RV. De | 28 | 64,0 | 6,0 | | | |
Terug naar de top