DE VOLGENDE EN LAATSTE SPRINGWEDSTRIJDEN ZIJN: WOENSDAG 4 JUNI - WOENSDAG 11 JUNI - ZATERDAG 14 JUNI - ZONDAG 15 JUNI
Lijst gemaakt op: 02-06-2025 14:25:52
31 MEI 2025 SPRINGEN PONY'S EN PAARDEN SOEST
ZATERDAG PONY'S 0.30-0.60 RIJSTIJL PARCOURS
0.40/B en 0.50/A·C, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Xavi Zwanenburg | Farouk | Dunsford Springcorn | 0.40 | B | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 1 | 10 | | 1 | 2 |
| |
| 2 | Fokke Kingma | Nondeju | | 0.50 | A | MB | Biesboschruiters, PC. De | 4 | 80,0 | 8,0 | 2 | | | | |
| 3 | Loulou Slootheer | Koetsiershoeve Golden Glory | Esse Golden Bigwig | 0.50 | C | MB | Voornruiters, PC. De | 4 | 78,0 | 8,0 | 3 | | | | |
0.40/B en 0.50/A·C, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Fokke Kingma | Nondeju | | 0.50 | A | ZB | Biesboschruiters, PC. De | 0 | 85,0 | 8,5 | 1 | | | | |
| |
| 2 | Loulou Slootheer | Koetsiershoeve Golden Glory | Esse Golden Bigwig | 0.50 | C | ZB | Voornruiters, PC. De | 0 | 75,5 | 7,5 | 2 | | | | |
| 3 | Xavi Zwanenburg | Farouk | Dunsford Springcorn | 0.40 | B | ZB | Voornruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 3 | | | | |
0.40/E en 0.50/D, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Sercan Karaca | Lizzy | | 0.40 | E | MB | Prinses Maxima Manege | 0 | 69,0 | 7,0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
| |
| 2 | Jolie van Zadelhoff | Dunally Cailin | Dunally Lad | 0.50 | D | MB | Slotruiters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 2 | 0 | 48,84 | 2 | 4 |
| x | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | 0.50 | D | MB | Valleiruiters, PC. De | NG | | | | | | | |
0.40/E en 0.50/D, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Sercan Karaca | Lizzy | | 0.40 | E | ZB | Prinses Maxima Manege | 0 | 73,5 | 7,5 | 1 | | | | |
| |
| 2 | Jolie van Zadelhoff | Dunally Cailin | Dunally Lad | 0.50 | D | ZB | Slotruiters, PC. De | 4 | 65,5 | 6,5 | 2 | | | | |
0.60/D, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Fokke Kingma | Tommie | Kulberg's Timor | 0.60 | D | MB | Biesboschruiters, PC. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 1 | 0 | 51,73 | 2 | 3 |
| 2 | Lara de Wael | Katniss van Sharon'Stables | | 0.60 | D | MB | Wennekers, PC. | 0 | 68,5 | 7,0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| |
| 3 | Evelijn te Voortwis | Honswijk's Flint-e | Poppings Macho | 0.60 | D | MB | Slotruiters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 4 | 0 | 51,22 | 1 | 5 |
| 4 | Lieva Verlaan | Joya | | 0.60 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 67,0 | 6,5 | 3 | 4 | 38,39 | 4 | 7 |
| x | Rosanne van Marle | Mr. Darcy | Bijsterhof's Daimond Dancer | 0.60 | D | MB | Voornruiters, PC. De | Uit11 | | | | | | | |
0.60/D, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Fokke Kingma | Tommie | Kulberg's Timor | 0.60 | D | ZB | Biesboschruiters, PC. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 1 | | | | |
| |
| 2 | Evelijn te Voortwis | Honswijk's Flint-e | Poppings Macho | 0.60 | D | ZB | Slotruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 2 | | | | |
| x | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | 0.60 | D | ZB | Valleiruiters, PC. De | NG | | | | | | | |
| | Rosanne van Marle | Mr. Darcy | Bijsterhof's Daimond Dancer | 0.60 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | Uit11 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
ZATERDAG PONY'S 0.70-0.80 RIJSTIJL PARCOURS
0.70/C·D·E, MB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Lauren van Rooijen | Ultima Optima | Goliath van de Groenweg | 0.70 | E | MB | Kamphorst (PC), Manege De | 0 | 77,0 | 7,5 | 2 | 0 | 48,35 | 3 | 5 |
| 2 | Ruby Brandenburg | Holthausen Sindar | Orchid's Tygo | 0.70 | D | MB | Any Dale Hippique | 0 | 73,0 | 7,5 | 3 | 0 | 44,24 | 2 | 5 |
| |
| 3 | Kiki Jansen | James Bont | | 0.70 | E | MB | Any Dale, PC. | 0 | 68,0 | 6,5 | 4 | 0 | 39,13 | 1 | 5 |
| 4 | Lieva Verlaan | Joya | | 0.70 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 67,0 | 6,5 | 5 | 4 | 38,51 | 4 | 9 |
| 5 | Sophie van Zutphen | Hero | Furzley First Aide | 0.70 | D | MB | Hippisch Centrum Perier (PC) | 0 | 78,0 | 8,0 | 1 | Uit12 | | | |
| 6 | Sofie Treur | Noë VIP | | 0.70 | D | MB | Willis, PC. | 16 | 50,0 | 5,0 | 6 | | | | |
0.80/D·E, MB parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Olivia de Voogt | Kwinto van de Rechri | Geronimo van de Mispelaere | 0.80 | D | MB | West Stichtse Ruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | 0 | 36,84 | 2 | 4 |
| 2 | Julia van Raaij | Beauchanel | Fs Champion De Luxe | 0.80 | D | MB | Margrietruiters, PC. De | 0 | 68,5 | 6,5 | 4 | 0 | 36,54 | 1 | 5 |
| 3 | Jaylinn van Zanten | Xaviera | Berkzicht Ferrie | 0.80 | D | MB | Lekzoomruiters, PC. De | 0 | 79,5 | 7,5 | 1 | 0 | 52,32 | 5 | 6 |
| |
| 4 | Julie Slootheer | Orchard | Orchard Limb-Lopper | 0.80 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 3 | 0 | 38,46 | 3 | 6 |
| 5 | Amy Mooij | Sprits van Manege 't Hoogt | | 0.80 | D | MB | 't Hoogt, Manege | 0 | 67,5 | 6,5 | 6 | 0 | 43,92 | 4 | 10 |
| 6 | Lieva Verlaan | Betsy | | 0.80 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 6,5 | 5 | Uit12 | | | |
| 7 | Loes Smits | Skype van Sharon'Stables | | 0.80 | D | MB | Funny Horse, PC. | 4 | 74,0 | 7,5 | 7 | | | | |
| 8 | Emma van der Werf | It's Magic | Karlos | 0.80 | E | MB | Lunaruiters, PC. De | 4 | 67,5 | 6,5 | 8 | | | | |
| 9 | Quinthe Scheidt | Keeszy | Vader Onbekend | 0.80 | D | MB | Jacobs (PC), Stal | 6 | 67,5 | 6,5 | 9 | | | | |
0.70/C·D·E, ZB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Sophie van Zutphen | Hero | Furzley First Aide | 0.70 | D | ZB | Hippisch Centrum Perier (PC) | 0 | 78,0 | 8,0 | 1 | | | | |
| 2 | Lauren van Rooijen | Ultima Optima | Goliath van de Groenweg | 0.70 | E | ZB | Kamphorst (PC), Manege De | 0 | 74,5 | 7,0 | 2 | | | | |
| |
| 3 | Ruby Brandenburg | Holthausen Sindar | Orchid's Tygo | 0.70 | D | ZB | Any Dale Hippique | 0 | 72,5 | 7,5 | 3 | | | | |
| 4 | Kiki Jansen | James Bont | | 0.70 | E | ZB | Any Dale, PC. | 4 | 72,5 | 7,0 | 4 | | | | |
| 5 | Lara de Wael | Katniss van Sharon'Stables | | 0.70 | D | ZB | Wennekers, PC. | 4 | 65,5 | 6,5 | 5 | | | | |
| 6 | Sofie Treur | Noë VIP | | 0.70 | D | ZB | Willis, PC. | 4 | 62,0 | 6,0 | 6 | | | | |
0.80/D·E, ZB parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Jaylinn van Zanten | Xaviera | Berkzicht Ferrie | 0.80 | D | ZB | Lekzoomruiters, PC. De | 0 | 79,5 | 7,5 | 1 | | | | |
| 2 | Lieva Verlaan | Betsy | | 0.80 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | | | | |
| 3 | Julia van Raaij | Beauchanel | Fs Champion De Luxe | 0.80 | D | ZB | Margrietruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 3 | | | | |
| |
| 4 | Olivia de Voogt | Kwinto van de Rechri | Geronimo van de Mispelaere | 0.80 | D | ZB | West Stichtse Ruiters, PC. De | 0 | 72,5 | 7, | 4 | | | | |
| 5 | Julie Slootheer | Orchard | Orchard Limb-Lopper | 0.80 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 5 | | | | |
| 6 | Emma van der Werf | It's Magic | Karlos | 0.80 | E | ZB | Lunaruiters, PC. De | 0 | 70,0 | 6,5 | 6 | | | | |
| 7 | Loes Smits | Skype van Sharon'Stables | | 0.80 | D | ZB | Funny Horse, PC. | 4 | 71,0 | 7, | 7 | | | | |
| 8 | Quinthe Scheidt | Keeszy | Vader Onbekend | 0.80 | D | ZB | Jacobs (PC), Stal | 4 | 70,5 | 7,0 | 8 | | | | |
| 9 | Amy Mooij | Sprits van Manege 't Hoogt | | 0.80 | D | ZB | 't Hoogt, Manege | 4 | 62,5 | 6,0 | 9 | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
ZATERDAG PONY'S 0.70-0.80 KLASSIEK PARCOURS
0.80/C en 0.70/A·B, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Janne Spijkers | Like2drive's Amore | Amor D.J | 0.80 | C | MB | Toekomst, PC. De | 0 | 68,6 | 0 | 35,57 |
| |
| x | Eve de Brouwer | Willow Mancini | Windleway Aristocrat | 0.70 | B | MB | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | Uit2 | | | |
0.80/C en 0.70/A·B, ZB parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Eve de Brouwer | Willow Mancini | Windleway Aristocrat | 0.70 | B | ZB | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 2 | 90,05 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
ZATERDAG PONY'S 0.90 KLASSIEK PARCOURS
0.90/C·D·E, MB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Olivia de Voogt | Kansas JS | Kasanova Van Klaverborch | 0.90 | D | MB | West Stichtse Ruiters, PC. De | 0 | 65,6 | 4 | 38,97 |
| 2 | Bo van der Meulen | Loxley | Verdi de 422 | 0.90 | D | MB | Soest, PC. | 4 | 62,84 | | |
| |
| 3 | Lynn van Schip | Silver Spring of Chances | Kanshebber | 0.90 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 4 | 73,59 | | |
| 4 | Pien van Poppel | Grenada MVH | | 0.90 | E | MB | Stad en Lande Ruiters, PC. | 9 | 88,46 | | |
| 5 | Tika Brandenburg | Springhill George | Corclough Dawn | 0.90 | D | MB | Any Dale, PC. | 16 | 65,69 | | |
| 6 | Lynn van Schip | Dark Intentions | | 0.90 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 17 | 88,77 | | |
0.90/C·D·E, ZB parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Pien van Poppel | Grenada MVH | | 0.90 | E | ZB | Stad en Lande Ruiters, PC. | 0 | 74,41 | | |
| 2 | Tika Brandenburg | Springhill George | Corclough Dawn | 0.90 | D | ZB | Any Dale, PC. | 0 | 76,42 | | |
| |
| 3 | Bo van der Meulen | Loxley | Verdi de 422 | 0.90 | D | ZB | Soest, PC. | 4 | 54,63 | | |
| 4 | Olivia de Voogt | Kansas JS | Kasanova Van Klaverborch | 0.90 | D | ZB | West Stichtse Ruiters, PC. De | 4 | 56,32 | | |
| 5 | Lynn van Schip | Silver Spring of Chances | Kanshebber | 0.90 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | 4 | 69,94 | | |
| 6 | Janne Spijkers | Like2drive's Amore | Amor D.J | 0.90 | C | ZB | Toekomst, PC. De | 8 | 65,12 | | |
| 7 | Lynn van Schip | Dark Intentions | | 0.90 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | 8 | 78,29 | | |
Terug naar de top
ZATERDAG PONY'S 1.00-1.30 KLASSIEK PARCOURS
1.10/D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | 1.10 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 65,38 | 0 | 45,54 |
| |
| x | Suus van den Berg | Starlight Texass van de Goorhoeve | Cyklon Texass | 1.10 | D | MB | Bergakkerruiters, PC. De | Uit11 | | | |
| | Félinn van Daatselaar | Mr. Djago | Hoppenhof's Shardon | 1.10 | D | MB | Jacobs (PC), Stal | Uit15 | | | |
1.10/D·E, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | 1.10 | D | ZB | Soest, PC. | 0 | 68,01 | | |
| |
| 2 | Suus van den Berg | Starlight Texass van de Goorhoeve | Cyklon Texass | 1.10 | D | ZB | Bergakkerruiters, PC. De | 13 | 80,7 | | |
| x | Félinn van Daatselaar | Mr. Djago | Hoppenhof's Shardon | 1.10 | D | ZB | Jacobs (PC), Stal | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 0.30-0.60 RIJSTIJL PARCOURS
0.30·0.40/P, 1e parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Sharon Hendriks | Eowyn van Sharon'Stables | | 0.30 | P | 1e | Wennekers, RV. | 10 | 70,5 | 7,0 | 1 | | | | |
0.50·0.60/P, 1e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Steven van Roekel | Roelena | Grandorado tn | 0.60 | P | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | 0 | 51,04 | 2 | 3 |
| 2 | Ymke Schreuder | Indian River van Perschroeven | Ogano Sitte (e.t.) | 0.60 | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 2 | 0 | 43,43 | 1 | 3 |
| |
| 3 | René Verlaan | Samira | | 0.60 | P | 1e | Tournoyruiters, RV. | 2 | 61,0 | 6,0 | 3 | | | | |
| 4 | Lena Pazgrat | Arya van Sharon'Stables | Jenson | 0.60 | P | 1e | Wennekers, RV. | 7 | 71,0 | 7,0 | 4 | | | | |
| 5 | Geralda Ter Maaten | Ruby Rose | Ruby D.C. | 0.60 | P | 1e | Willaerruiters, RV. | 8 | 75,5 | 7,5 | 5 | | | | |
0.30·0.40/P, ZB parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Sharon Hendriks | Eowyn van Sharon'Stables | | 0.30 | P | ZB | Wennekers, RV. | 14 | 70,5 | 7,0 | 1 | | | | |
0.50·0.60/P, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Geralda Ter Maaten | Ruby Rose | Ruby D.C. | 0.60 | P | ZB | Willaerruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | | | | |
| |
| 2 | Steven van Roekel | Roelena | Grandorado tn | 0.60 | P | ZB | Voorwaarts, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 2 | | | | |
| 3 | René Verlaan | Samira | | 0.60 | P | ZB | Tournoyruiters, RV. | 0 | 60,5 | 6,0 | 3 | | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 0.70-0.80 RIJSTIJL PARCOURS
0.70·0.80/P, 1e parcours (12 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Ymke Schreuder | Indian River van Perschroeven | Ogano Sitte (e.t.) | 0.70 | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 68,0 | 7,0 | 5 | 0 | 39,2 | 1 | 6 |
| 2 | Stephanie Dijkshoorn | ACSI Campbelle Ws | Van Gogh | 0.80 | P | 1e | Ronde Venen, RV. | 0 | 73,5 | 7,0 | 2 | 0 | 48,46 | 5 | 7 |
| 3 | Lynn Van Woudenbergh | Pogoroo | Van Gogh | 0.80 | P | 1e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 3 | 0 | 47,42 | 4 | 7 |
| |
| 4 | Yasmijn De Galan | Nova-Vanta Weering | Davenport VDL | 0.80 | P | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 68,0 | 7,0 | 5 | 0 | 39,22 | 2 | 7 |
| 5 | Anne Van Vliet | Royal Shutterfly | High Shutterfly | 0.80 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 4 | 48,71 | 7 | 8 |
| 6 | Sam Spilt | Living Daylight | Arezzo VDL | 0.80 | P | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 68,5 | 7,0 | 4 | 0 | 51,53 | 6 | 10 |
| 7 | Denise Florijn | Nolette Loma | Eldorado van de Zeshoek | 0.80 | P | 1e | Gouden Hert (HVP.), RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 7 | 0 | 41,31 | 3 | 10 |
| 8 | Esmee van Alphen | Cupido van de Fruitkorf Z | Comme il Faut | 0.80 | P | 1e | Groenendaal BV (RV), Stal | 4 | 70,0 | 7,0 | 8 | | | | |
| 9 | Kim Vermeulen | Nevita | Chapeau Z | 0.80 | P | 1e | Barneveld e.o., RV. RSV. | 4 | 65,0 | 6,5 | 9 | | | | |
| 10 | Emma Houwaart | Juultje | | 0.80 | P | 1e | Marcroix, RV. | 8 | 63,0 | 6,0 | 10 | | | | |
| 11 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.80 | P | 1e | Prinsenhofruiters, RV. | 11 | 63,0 | 6,0 | 11 | | | | |
| x | Laura Steenbeeke | Harm B | VDL Sheraton | 0.80 | P | 1e | Marcroix, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| | Monique De Jong | Grand Amour | San Amour | 0.70 | P | 1e | Bergakkerruiters, RV. | | | | | | | | |
| | Amber Lekkerkerker | Red Band | Stakkato Blue | 0.80 | P | 1e | Brenk BV. (RV), Stal Van | | | | | | | | |
| | Yoëlla Overmeer | Vriendin | | 0.80 | P | 1e | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | | | | | | | | |
0.70·0.80/P, ZB parcours (12 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Anne Van Vliet | Royal Shutterfly | High Shutterfly | 0.80 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 85,0 | 8,5 | 1 | | | | |
| 2 | Stephanie Dijkshoorn | ACSI Campbelle Ws | Van Gogh | 0.80 | P | ZB | Ronde Venen, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | | | | |
| 3 | Tess Bekker | Robinio | | 0.80 | P | ZB | Tournoyruiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 3 | | | | |
| |
| 4 | Denise Florijn | Nolette Loma | Eldorado van de Zeshoek | 0.80 | P | ZB | Gouden Hert (HVP.), RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 4 | | | | |
| 5 | Esmee van Alphen | Cupido van de Fruitkorf Z | Comme il Faut | 0.80 | P | ZB | Groenendaal BV (RV), Stal | 0 | 68,0 | 7,0 | 5 | | | | |
| 6 | Kim Vermeulen | Nevita | Chapeau Z | 0.80 | P | ZB | Barneveld e.o., RV. RSV. | 0 | 65,0 | 6,5 | 6 | | | | |
| 7 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.80 | P | ZB | Prinsenhofruiters, RV. | 0 | 63,0 | 6,0 | 7 | | | | |
| 8 | Frido De Vries | Di'angelo | Sandro Boy Junior | 0.80 | P | ZB | Tournoyruiters, RV. | 0 | 60,0 | 6,0 | 8 | | | | |
| 9 | Lena Pazgrat | Arya van Sharon'Stables | Jenson | 0.70 | P | ZB | Wennekers, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | 9 | | | | |
| 10 | Yasmijn De Galan | Nova-Vanta Weering | Davenport VDL | 0.80 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | 4 | 65,0 | 6,5 | 10 | | | | |
| 11 | Emma Houwaart | Juultje | | 0.80 | P | ZB | Marcroix, RV. | 4 | 63,0 | 6,0 | 11 | | | | |
| 12 | Laura Steenbeeke | Harm B | VDL Sheraton | 0.80 | P | ZB | Marcroix, RV. | 5 | 60,0 | 6,0 | 12 | | | | |
| x | Sam Spilt | Living Daylight | Arezzo VDL | 0.80 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | NG | | | | | | | |
| | Monique De Jong | Grand Amour | San Amour | 0.70 | P | ZB | Bergakkerruiters, RV. | | | | | | | | |
| | Amber Lekkerkerker | Red Band | Stakkato Blue | 0.80 | P | ZB | Brenk BV. (RV), Stal Van | | | | | | | | |
| | Yoëlla Overmeer | Vriendin | | 0.80 | P | ZB | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 0.90-1.00 RIJSTIJL PARCOURS
0.90·1.00/P, 1e parcours (14 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Bente Brokx | MLC's Napels Blue | Country Man | 1.00 | P | 1e | Valleiruiters, RV. De | 0 | 80,5 | 8,0 | 1 | 0 | 48,27 | 4 | 5 |
| 2 | Celeste Van der Vlist | Adoromara du Vlist Z | Amadeo Van 'T Vossenhof Z | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 78,0 | 7,5 | 3 | 0 | 43,02 | 2 | 5 |
| 3 | Ruby Dooijeweerd | Pa Olvidarte | Poker de Mariposa | 0.90 | P | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 5 | 0 | 40,15 | 1 | 6 |
| 4 | Bente Brokx | MLC's Othello WV | Highway M TN | 1.00 | P | 1e | Valleiruiters, RV. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 4 | 0 | 51,97 | 5 | 9 |
| |
| 5 | Celeste Van der Vlist | Pussycat du Vlist Z | | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 70,5 | 7,0 | 7 | 0 | 43,14 | 3 | 10 |
| 6 | Esther Akkermans | Leonti Z | Leandro VG | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 6 | 4 | 53,57 | 6 | 12 |
| 7 | Mairin van der Tol | Parco | Jenssen Vdl | 0.90 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 80,0 | 8,0 | 2 | NG | | | |
| 8 | Amber Struijk | Q&Q Z | Quasimodo Z | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 69,0 | 6,5 | 8 | NG | | | |
| 9 | Jenetta Van Beusichem | Odessa W | Grand Slam VDL | 1.00 | P | 1e | Nijgraaf, RV. De | 4 | 77,5 | 7,5 | 9 | | | | |
| 10 | Kiki Peters | Ulano | Uriko | 0.90 | P | 1e | Soest, RV. | 4 | 72,5 | 7,5 | 10 | | | | |
| 11 | Destiny Leenders | Rio Dorado Z | Rash R. | 0.90 | P | 1e | Leeghwater, RV. | 4 | 71,0 | 7,0 | 11 | | | | |
| 12 | Alexandros Siontis | Capriccio | Casaltino | 1.00 | P | 1e | Larense Manege, De | 8 | 71,0 | 7,0 | 12 | | | | |
| 13 | Chloé Cordia | Fonia Again | Lucky Boy | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 9 | 75,0 | 7,5 | 13 | | | | |
| 14 | Kim Gaaikema | Olaf | Arezzo VDL | 1.00 | P | 1e | Ronde Venen, RV. | 12 | 65,5 | 6,5 | 14 | | | | |
| x | Willemijn Vos | Couldn't be nicer Z | Clochard | 1.00 | P | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | NG | | | | | | | |
| | Fenna Groen | Olivia Vl | | 1.00 | P | 1e | Ronde Venen, RV. | | | | | | | | |
| | Mik Loevering | D'Amore MTB Z | Dominator 2000 Z | 1.00 | P | 1e | Willaerruiters, RV. | | | | | | | | |
| | Nienke Mijnders | Gumo MP | Numero Uno | 1.00 | P | 1e | Soest, RV. | | | | | | | | |
0.90·1.00/P, ZB parcours (22 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
