Lijst gemaakt op: 24-08-2022 08:33:49
20 & 21 AUGUSTUS 2022, KNHS SPRINGEN PAARDEN EN PONY'S 30CM TM 1.35
ZATERDAG PAARDEN 1.00 SPRINGEN
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Veneklaas slots, F.B.G.
1.00/P, 1e parcours (37 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Fleur Wolswijk | Quick | Quarz | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 80,0 | 8,0 | 0 | 80,0 | 8,0 |
| 2 | Nathalie Van Emden - Neisingh | Frodo | Zacharov | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 75,0 | 8,0 |
| 3 | Sarana Van de Velden | Be A Star Z | Big Star JR KZ | P | 1e | Satana, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | 0 | 65,5 | 6,5 |
| 4 | Floor Olthof | Grando | Crespo VDL | P | 1e | Eilandruiters, RV. | 0 | 63,5 | 6,5 | 0 | 63,5 | 6,5 |
| 5 | Claudia Kranenburg | CWA's Jay | Farfan M | P | 1e | Gunterstein, RV. | 0 | 60,5 | 6,0 | 0 | 60,5 | 6,0 |
| 6 | Feline van Helden | Cassini Son | Cassini Boy Junior | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 2 | 67,5 | 6,5 |
| 7 | Nick Sparreboom | Kontiki Dice | F-One USA | P | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 0 | 85,0 | 8,5 | 4 | 85,0 | 8,5 |
| 8 | Anouck Gaastra | Gotham De Cedre | Contendro | P | 1e | Merlen, RV. Van | 0 | 66,0 | 7,0 | 4 | 66,0 | 7,0 |
| |
| 9 | Stephan Zoetelief | Cadiz | Cashflow | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 68,0 | 7,0 | 4 | 63,5 | 6,5 |
| 10 | Anouk Jellema | Loureen | Verdi | P | 1e | Soest, RV. | 0 | 63,0 | 6,0 | 4 | 63,0 | 6,0 |
| 11 | Laura Bakker | Malibu W | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 5 | 65,5 | 6,5 |
| 12 | Jerry Bradwolff | Snowman | Nick | P | 1e | Gunterstein, RV. | 0 | 68,0 | 7,0 | 8 | 68,0 | 7,0 |
| 13 | Anneke Van Abbema | Lola | High Shutterfly | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 8 | 67,5 | 6,5 |
| 14 | Daphne Gerritsen - Vasterman | Kaliber B | Namelus R | P | 1e | VG Stables | 0 | 63,0 | 6,0 | Uit11 | | |
| 15 | Willemijn Vos | Bon Giorno Go | Tygo | P | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | NG | | |
| 16 | Feliz Guijt | Kanjer Delta Mossel Z | Kannan | P | 1e | Duinruiters, RV. | 4 | 72,0 | 7,0 | | | |
| 17 | Julia Van Triest | Maximus | Carrera VDL | P | 1e | Boekweitruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| | Melanie Van Gameren | Toulon | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1e | Soest, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 19 | Isa Van Laar | Halla | Epke | P | 1e | Engruiters, RV. | 4 | 68,0 | 7,0 | | | |
| 20 | Amber Lekkerkerker | Koen | West Coast Cavalier | P | 1e | Brenk BV., Stal Van | 4 | 65,0 | 6,5 | | | |
| 21 | Daphne Gerritsen - Vasterman | Catango | Tangelo van de Zuuthoeve | P | 1e | VG Stables | 4 | 55,5 | 5,5 | | | |
| 22 | Rosemarie Suurland | Make You Believe | Arezzo VDL | P | 1e | Wennekers, RV. | 5 | 65,5 | 6,5 | | | |
| 23 | Karlijne Van Damme | Harissa | Danser | P | 1e | Wennekers, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 24 | Eva Van Duin | Nice Society | High Shutterfly | P | 1e | Wennekers, RV. | 8 | | | | | |
| 25 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 1e | Soest, RV. | 16 | 65,5 | 6,5 | | | |
| 26 | Ashley Kollen | Calian d'Hoetsel Z | Chellsini Z | P | 1e | Boekweitruiters, RV. | 16 | 65,0 | 6,5 | | | |
| 27 | Kirby Oussoren | Calgary | Clarimo | P | 1e | Flevoruiters, RV. | 20 | 60,5 | 6,0 | | | |
| x | Pleunie de Moraaz Imans | Floor | Spartacus | P | 1e | Bergakkerruiters, RV. | Uit2 | | | | | |
| | Rosa Foppen | Elena | Sir Oldenburg | P | 1e | Flevoruiters, RV. | Uit2 | | | | | |
| | Jessie Verburg | Dempsey JC | Vaillant | P | 1e | Zuidplasruiters, RV. | Uit2 | | | | | |
| | (HC) Jessica Dozeman (HC) | My Way | Cohinoor | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Jonneke Scholten (HC) | Nala Pp-Smh | impala smh | P | 1e | Soest, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Floortje Deckers (HC) | Ofcourse | Onbekend | P | 1e | Voornruiters, RV. De | HC | | | | | |
| | (HC) Danine Pater (HC) | Lightning Jack Ebh | Harley Vdl | P | 1e | Valouwe, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Ece Utku (HC) | Just Another Sunrise | Zirocco Blue | P | 1e | Soest, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Jessica Dozeman (HC) | Cassalsa | Casall | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Danine Pater (HC) | Nozem Montis | Arezzo VDL | P | 1e | Valouwe, RV. | HC | | | | | |
1.00/P, 2e parcours (29 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| 1 | Willemijn Vos | Bon Giorno Go | Tygo | P | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 78,0 | 8,0 | | | |
| 2 | Pien Vos | Tornada fp Z | TALOUBET Z | P | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | | | |
| 3 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | | | |
| 4 | Melanie Van Gameren | Toulon | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | | | |
| 5 | Feliz Guijt | Kanjer Delta Mossel Z | Kannan | P | 2e | Duinruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 6 | Ashley Kollen | Calian d'Hoetsel Z | Chellsini Z | P | 2e | Boekweitruiters, RV. | 0 | 68,0 | 7,0 | | | |
| |
| 7 | Feline van Helden | Cassini Son | Cassini Boy Junior | P | 2e | Soest, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | | | |
| 8 | Amber Lekkerkerker | Koen | West Coast Cavalier | P | 2e | Brenk BV., Stal Van | 0 | 60,0 | 6,0 | | | |
| 9 | Claudia Kranenburg | CWA's Jay | Farfan M | P | 2e | Gunterstein, RV. | 0 | 55,5 | 5,5 | | | |
| 10 | Anouck Gaastra | Gotham De Cedre | Contendro | P | 2e | Merlen, RV. Van | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 11 | Nathalie Van Emden - Neisingh | Frodo | Zacharov | P | 2e | Soest, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | | | |
| | Eva Van Duin | Nice Society | High Shutterfly | P | 2e | Wennekers, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | | | |
| 13 | Jerry Bradwolff | Snowman | Nick | P | 2e | Gunterstein, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 | | | |
| 14 | Caya De Haas | Make It Possible | it's possible SRK | P | 2e | Wennekers, RV. | 4 | 65,0 | 6,0 | | | |
| 15 | Anneke Van Abbema | Lola | High Shutterfly | P | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 63,0 | 6,0 | | | |
| 16 | Anouk Jellema | Loureen | Verdi | P | 2e | Soest, RV. | 4 | 62,5 | 6,0 | | | |
| 17 | Floor Olthof | Grando | Crespo VDL | P | 2e | Eilandruiters, RV. | 4 | 61,0 | 6,0 | | | |
| 18 | Kirby Oussoren | Calgary | Clarimo | P | 2e | Flevoruiters, RV. | 4 | 55,5 | 5,5 | | | |
| 19 | Isa Van Laar | Halla | Epke | P | 2e | Engruiters, RV. | 5 | 68,0 | 7,0 | | | |
| 20 | Stephan Zoetelief | Cadiz | Cashflow | P | 2e | Soest, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | | | |
| 21 | Frederique Schut | Meneer de Wit | Glasgow-w Vh Merelsnest | P | 2e | Schalm, HC. De | 8 | 65,5 | 6,5 | | | |
| x | Pleunie de Moraaz Imans | Floor | Spartacus | P | 2e | Bergakkerruiters, RV. | Uit2 | | | | | |
| | Rosa Foppen | Elena | Sir Oldenburg | P | 2e | Flevoruiters, RV. | Vrijw | | | | | |
| | Daphne Gerritsen - Vasterman | Kaliber B | Namelus R | P | 2e | VG Stables | NG | | | | | |
| | Daphne Gerritsen - Vasterman | Catango | Tangelo van de Zuuthoeve | P | 2e | VG Stables | NG | | | | | |
| | (HC) Jessica Dozeman (HC) | My Way | Cohinoor | P | 2e | Viribus Unitis, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Jonneke Scholten (HC) | Nala Pp-Smh | impala smh | P | 2e | Soest, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Ece Utku (HC) | Just Another Sunrise | Zirocco Blue | P | 2e | Soest, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Danine Pater (HC) | Lightning Jack Ebh | Harley Vdl | P | 2e | Valouwe, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Claudia Kos (HC) | Celebration | Castelan II | P | 2e | Duinridders, RV. | HC | | | | | |
| | (HC) Danine Pater (HC) | Nozem Montis | Arezzo VDL | P | 2e | Valouwe, RV. | HC | | | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 1.10 SPRINGEN
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Veneklaas slots, F.B.G.
1.10/P, 1e parcours (24 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Laura Bakker | Fiesta | Indoctro | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 61,18 | 0 | 35,39 |
| 2 | Jessica Dozeman | Moonlight | Grand Slam VDL | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | 0 | 68,15 | 0 | 39,6 |
| 3 | Bart Van der Maat | Kasper DDH | For Pleasure | P | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 68,72 | 0 | 40,88 |
| 4 | Bart Van der Maat | Mister Hornet DDH | Cornet Obolensky | P | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 71,28 | 0 | 43,6 |
| 5 | Robert Jan de Rooij | Captain Kobus | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 61,22 | 4 | 37,44 |
| 6 | Nanne Van den Boom | Corlensky Dee | Corlensky G | P | 1e | Liemers (PV.), RV. | 0 | 66,72 | 4 | 46,14 |
| |
| 7 | Willemijn Vos | Jellybean | Tornesch | P | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 67,56 | 23 | 68,35 |
| 8 | Janske Van den Braken | VICE VERSA D'OSSAU | For Pleasure | P | 1e | Onze Gezel, RV. | 4 | 63,79 | | |
| 9 | Eva Van Duin | Look At Me Society | Harley Vdl | P | 1e | Wennekers, RV. | 4 | 64,59 | | |
| 10 | Okky Jaspers | Jumbo last Chance | Numero Uno | P | 1e | Soest, RV. | 4 | 64,87 | | |
| 11 | Nick Sparreboom | Kontiki Dice | F-One USA | P | 1e | Beukers Hippix, RV. RV. | 4 | 65 | | |
| 12 | Sarana Van de Velden (sel) | Be A Star Z | Big Star JR KZ | P | 1e | Satana, RV. | 4 | 65,15 | | |
| 13 | Janske Van den Braken | Levi Ter Kwincke | Damsey | P | 1e | Onze Gezel, RV. | 4 | 66,09 | | |
| 14 | Jessica Dozeman | Madonna | Cornado II | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | 4 | 67,2 | | |
| 15 | Janske Van den Braken | Marlanda.B | Casago | P | 1e | Onze Gezel, RV. | 4 | 68,34 | | |
| 16 | Fleur Wolswijk | Quick | Quarz | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 69,84 | | |
| 17 | Arjan van den Heijkant | Litmanen | Eldorado van de Zeshoek | P | 1e | Flevoruiters, RV. | 7 | 90,57 | | |
| 18 | Evelien Giesen | Namako van de Dennehoeve | Bamako de Muze | P | 1e | Martinus (HSV.), RV. | 8 | 63,51 | | |
| 19 | Caya De Haas | Make It Possible | it's possible SRK | P | 1e | Wennekers, RV. | 8 | 65,22 | | |
| 20 | Elise Deurwaarder | Ladyvona | High Shutterfly | P | 1e | Flevoruiters, RV. | 8 | 68,71 | | |
| 21 | Jessica Dozeman | Leobantos | Cornets Diamond SN | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | 8 | 69,56 | | |
| 22 | Claudia Kos | Cornets Acorado | Cornet Obolensky | P | 1e | Duinridders, RV. | 20 | 111,21 | | |
| x | Lotte Van de Bilt | Diamara VDL | Contendro I | P | 1e | Veldruiters, RV. | Vrijw | | | |
| | (HC) Dhidey Hulshof (HC) | Nella v/d havan | Contadoro Van De Helle | P | 1e | Voorwaarts, RV. | HC | | | |
1.10/P, 2e parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nanne Van den Boom | Corlensky Dee | Corlensky G | P | 2e | Liemers (PV.), RV. | 0 | 58,9 | | |
| 2 | Marijn Hendriks | Juweel | Mylord Carthago | P | 2e | Nijgraaf, RV. De | 0 | 63,28 | | |
| |
| 3 | Pien Vos | Tornada fp Z | TALOUBET Z | P | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 68,81 | | |
| 4 | Claudia Kos | Cornets Acorado | Cornet Obolensky | P | 2e | Duinridders, RV. | 0 | 72,96 | | |
| 5 | Robert Jan de Rooij | Captain Kobus | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 61,23 | | |
| 6 | Willemijn Vos | Jellybean | Tornesch | P | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 68,65 | | |
| 7 | Claudia Kos | Celebration | Castelan II | P | 2e | Duinridders, RV. | 8 | 68,69 | | |
| 8 | Evelien Giesen | Namako van de Dennehoeve | Bamako de Muze | P | 2e | Martinus (HSV.), RV. | 12 | 68,31 | | |
| x | Jessie Verburg | Dempsey JC | Vaillant | P | 2e | Zuidplasruiters, RV. | NG | | | |
| | (HC) Okky Jaspers (HC) | Jumbo last Chance | Numero Uno | P | 2e | Soest, RV. | HC | | | |
| | (HC) Delphine Klopper (HC) | W-Gladdys vd Lindehoeve Z | Weldon I | P | 2e | Xanthus Spaarnwoude, RV. | HC | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 1.20 SPRINGEN
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Veneklaas slots, F.B.G.
1.20/P, 1e parcours (19 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Emmy Hermsen | La Baule B. | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1e | Betuwe, RV. | 0 | 68,09 | 0 | 41,51 |
| 2 | Wendy Willemse | Jolly Joy | Nassau | P | 1e | Lickebaert, RV. | 0 | 71,18 | 0 | 48,24 |
| 3 | Zahra-Lindi Malkus | Vernie's Inspiration | Verdi | P | 1e | Heuvelruiters, RV. | 0 | 59,53 | 4 | 43,69 |
| 4 | Guusje Van den Braken | Damos GJB | Vaillant | P | 1e | Onze Gezel, RV. | 0 | 67,28 | 4 | 43,98 |
| 5 | Bink Driessen | Starbucks Z | Starpower | P | 1e | Joris, RV. | 0 | 68,66 | NG | |
| |
| 6 | Elise Verouden | Ice Ice Baby | Zirocco Blue | P | 1e | Soest, RV. | 4 | 62,73 | | |
| 7 | Dhidey Hulshof | Nella v/d havan | Contadoro Van De Helle | P | 1e | Voorwaarts, RV. | 4 | 63,5 | | |
| 8 | Eva Van Duin | Kind of Magic | Flying dream | P | 1e | Wennekers, RV. | 4 | 64,41 | | |
| 9 | Jessica Dozeman | Jimmigo | Vigo D' Arsouilles | P | 1e | Viribus Unitis, RV. | 4 | 66,06 | | |
| 10 | Jasper Oomen | Eva Luna | Carentan | P | 1e | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. | 4 | 66,44 | | |
| 11 | Elena Ruis Fernandez | Kinghill Koningshoeve | Diarado | P | 1e | Gastlicentie, RV. | 4 | 66,86 | | |
| 12 | Jasper Oomen | Highness Luna | Casalito | P | 1e | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. | 4 | 68,62 | | |
| 13 | Tanja Van Amersfoort | Dot Com Z | Dallas VDL | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 69,34 | | |
| 14 | Phieleke Plijnaar | Jur-Raijminka | Zirocco Blue | P | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 8 | 62,64 | | |
| 15 | Bart Van der Maat | Kasper DDH | For Pleasure | P | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 8 | 67,54 | | |
| 16 | Floor Greeve | Montreal | Chello Ill VDL | P | 1e | Schaapskooi, RV. | 8 | 70,88 | | |
| 17 | Elise Deurwaarder | Ladyvona | High Shutterfly | P | 1e | Flevoruiters, RV. | 13 | 80,18 | | |
| x | Anna De Jonge | Kind of Special J | Grand Slam VDL | P | 1e | Neuderuiters, RV. | Uit1 | | | |
| | Jamie van Maanen | Fiësta Spirit | Vainqueur | P | 1e | Groenewoude, RV. | Uit1 | | | |
| | Robin Simons | Gravin zafidy | Canturano | P | 1e | 't Hoogt, Manege | NG | | | |
1.20/P, 2e parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Emmy Hermsen | La Baule B. | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 2e | Betuwe, RV. | 0 | 65,19 | | |
| 2 | Elena Ruis Fernandez | Dion Koningshoeve | Carthino Z | P | 2e | Gastlicentie, RV. | 0 | 65,5 | | |
| |
| 3 | Floor Greeve | Montreal | Chello Ill VDL | P | 2e | Schaapskooi, RV. | 4 | 66,77 | | |
| 4 | Anna De Jonge | Kind of Special J | Grand Slam VDL | P | 2e | Neuderuiters, RV. | 4 | 68,71 | | |
| 5 | Bink Driessen | Starbucks Z | Starpower | P | 2e | Joris, RV. | 7 | 90 | | |
| 6 | Marijn Hendriks | Juweel | Mylord Carthago | P | 2e | Nijgraaf, RV. De | 8 | 63,31 | | |
| 7 | Elena Ruis Fernandez | Neo Del Amor | Julio Iglesias Del Amor | P | 2e | Gastlicentie, RV. | 12 | 64,45 | | |
| x | Jamie van Maanen | Fiësta Spirit | Vainqueur | P | 2e | Groenewoude, RV. | Vrijw | | | |
| | Robin Simons | Gravin zafidy | Canturano | P | 2e | 't Hoogt, Manege | NG | | | |
| | (HC) Emmy Hermsen (HC) | Florence | Quasimodo Z | P | 2e | Betuwe, RV. | HC | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG PAARDEN 1.30-1.35 SPRINGEN
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Veneklaas slots, F.B.G.
1.30/P en 1.35/P, 1e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Jonneke Scholten | Easy de Beaufour | Diamant De Semilly | P | | Soest, RV. | 0 | 66,01 |
| 2 | Phieleke Plijnaar | Jur-Raijminka | Zirocco Blue | P | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 4 | 61,63 |
| |
| 3 | Emmy Hermsen | Florence | Quasimodo Z | P | 1e | Betuwe, RV. | 4 | 67,21 |
| 4 | Vasilina Truchmanova | Quaid Good | Quaid | P | | Soest, RV. | 4 | 68,76 |
| 5 | Okky Jaspers | High Hope van de Holstenhoeve Z | Hotcha van ' Rozendael | P | 1e | Soest, RV. | 8 | 71,99 |
| x | Zahra-Lindi Malkus | Vernie's Inspiration | Verdi | P | 1e | Heuvelruiters, RV. | Uit1 | |
| | (HC) Vasilina Truchmanova (HC) | Quaid Good | Quaid | P | 1e | Soest, RV. | HC | |
1.30/P en 1.35/P, 2e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Wendy Willemse | Jolly Joy | Nassau | P | 2e | Lickebaert, RV. | 0 | 71,79 |
| |
| 2 | Jonneke Scholten | Easy de Beaufour | Diamant De Semilly | P | 2e | Soest, RV. | 4 | 68,79 |
| 3 | Okky Jaspers | High Hope van de Holstenhoeve Z | Hotcha van ' Rozendael | P | 2e | Soest, RV. | 8 | 66,7 |
| x | Delphine Klopper | Jumping Jolly | Vancouver | P | 2e | Xanthus Spaarnwoude, RV. | NG | |
Terug naar de top