DE LAATSTE SPRINGWEDSTRIJD BIJ STAL JOHAN LASEUR ZIJN: WOENSDAG 11 JUNI - ZATERDAG 14 JUNI EN ZONDAG 15 JUNI
Lijst gemaakt op: 05-06-2025 10:20:21
4 JUNI 2025 SPRINGEN PAARDEN SOEST BB0.70-1.35
WOENSDAG 1.10 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Mols, M.C.J.M.
1.10/P, MB parcours (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Lilly Engelsman | Opetunia Baraka | Jappeloup | 1.10 | MB | Hoorn, RV. | 0 | 70,4 | 0 | 40,24 |
| 2 | Megan Laseur | Chill out L Z | Comme D' Api Vd Hacienda Z | 1.10 | MB | Soest, RV. | 0 | 82,9 | 4 | 51,33 |
| 3 | Koen Loomans | Peter de Grote W | Kazan | 1.10 | MB | Soest, RV. | 0 | 83,7 | NG | |
| 4 | Lizzy Bulham | Tancredeth II W Z | Turbo Z | 1.10 | MB | Zilverstad, PSC. | 4 | 74,61 | | |
| |
| 5 | Lizzy Terberg | Trigger van den Ham | Casello vd Helle | 1.10 | MB | Midland (PV.), RV. | 4 | 75,86 | | |
| 6 | Britt Brouwer | Oh Balou van de Kat | Bisquet Balou van de Mispelaere | 1.10 | MB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 76,38 | | |
| 7 | Julie Hicks | Keep Me Fun R | | 1.10 | MB | | 4 | 77,23 | | |
| 8 | Ingrid Miltenburg - Kippersluis | Marco | Der Senaat 111 | 1.10 | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 80,21 | | |
| 9 | Ingrid Schenk | Let It Be | Leovisto | 1.10 | MB | Eemvallei (PA), HC. De | 4 | 81,84 | | |
| 10 | Koen Loomans | Canfly DXB | Chacfly | 1.10 | MB | Soest, RV. | 7 | 97,28 | | |
| 11 | Lotte Miltenburg | Chicago | Chagallo's Charming Boy | 1.10 | MB | Voornruiters, RV. De | 8 | 73,19 | | |
| 12 | Puck Van den Deijssel | Winkler | Wilfred | 1.10 | MB | Neuderuiters, RV. | 8 | 78,79 | | |
| 13 | Lizzy Bulham | Tinini W Z | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | MB | Zilverstad, PSC. | 11 | 95,49 | | |
1.10/P, ZB parcours (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Fleur Holleman | Delight vh Beeckhof Z | Diamant De Semilly | 1.10 | ZB | Veldruiters, RV. | 0 | 71,58 | | |
| 2 | Chiara Van der Linden | Calleto Z | | 1.10 | ZB | | 0 | 72,38 | | |
| 3 | Lizzy Bulham | Tinini W Z | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | ZB | Zilverstad, PSC. | 0 | 73,03 | | |
| |
| 4 | Chiara Van der Linden | Lubie | Untouchable | 1.10 | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,76 | | |
| 5 | Lizzy Bulham | Tancredeth II W Z | Turbo Z | 1.10 | ZB | Zilverstad, PSC. | 0 | 75,25 | | |
| 6 | Megan Laseur | Chill out L Z | Comme D' Api Vd Hacienda Z | 1.10 | ZB | Soest, RV. | 0 | 76,04 | | |
| 7 | Britt Brouwer | Oh Balou van de Kat | Bisquet Balou van de Mispelaere | 1.10 | ZB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 76,89 | | |
| 8 | Koen Loomans | Canfly DXB | Chacfly | 1.10 | ZB | Soest, RV. | 0 | 84,03 | | |
| 9 | Feline van Helden | Cassini Son | Cassini Boy Junior | 1.10 | ZB | Helden (RV), Stal van | 4 | 74,55 | | |
| 10 | Lizzy Terberg | Trigger van den Ham | Casello vd Helle | 1.10 | ZB | Midland (PV.), RV. | 4 | 75,11 | | |
| 11 | Julie Hicks | Keep Me Fun R | | 1.10 | ZB | | 8 | 82,96 | | |
| 12 | Koen Loomans | Peter de Grote W | Kazan | 1.10 | ZB | Soest, RV. | 8 | 83,77 | | |
Terug naar de top
WOENSDAG 1.20 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Mols, M.C.J.M.
1.20/P, MB parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Charissa van der Poel | Linky M | Kannan X-6261 Sbs | 1.20 | MB | Assendelft, RV. HC. | 0 | 73,56 | 0 | 45,89 |
| 2 | Laura Bakker | Notting Hill Es | Innocent | 1.20 | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,53 | 4 | 43,32 |
| 3 | Pepijn de Heer | Hellapala | Quality Time | 1.20 | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 76,29 | 12 | 46,99 |
| |
| 4 | Megan Laseur | Timber van 't Looveryck | Chacoon Blue | 1.20 | MB | Soest, RV. | 0 | 83,26 | NG | |
| 5 | Britt Scholts | Mondriaan | Irvington VDL | 1.20 | MB | Soest, RV. | 4 | 70,44 | | |
| 6 | Lilly Engelsman | Opetunia Baraka | Jappeloup | 1.20 | MB | Hoorn, RV. | 4 | 70,84 | | |
| 7 | Britt Brouwer | Domingo | Indorado | 1.20 | MB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 8 | 74,52 | | |
| 8 | Ingrid Schenk | Let It Be | Leovisto | 1.20 | MB | Eemvallei (PA), HC. De | 16 | 101,47 | | |
| x | Sidney Brakké | Merodette | Insider Vdl | 1.20 | MB | Bosruiters, RV. | Uit1 | | | |
1.20/P, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Fleur Holleman | ZZ Top | Z | 1.20 | ZB | Veldruiters, RV. | 0 | 81,24 | | |
| |
| 2 | Sidney Brakké | Merodette | Insider Vdl | 1.20 | ZB | Bosruiters, RV. | 4 | 81,4 | | |
1.30ˇ1.35/P, MB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Charissa van der Poel | Jayalithya Pr | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | MB | Assendelft, RV. HC. | 0 | 72,01 | 0 | 41,24 |
| 2 | Megan Laseur | Ons Len | Herakles | 1.30 | MB | Soest, RV. | 0 | 85,77 | 0 | 44,55 |
| |
| 3 | Pepijn de Heer | Quindao van de Elshoeve | Dakar VDL | 1.30 | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 79,29 | 8 | 43,74 |
| 4 | Eva Kapteijn | Ivory Mbf | Quasimodo Vd Molendreef | 1.30 | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 75 | | |
| 5 | Lilly Engelsman | Lily Rose | Hermantico | 1.35 | MB | Hoorn, RV. | 12 | 68,97 | | |
| 6 | Ingrid Schenk | Davos 77 | Dinken | 1.30 | MB | Eemvallei (PA), HC. De | 12 | 80,9 | | |
1.30ˇ1.35/P, ZB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Charissa van der Poel | Jayalithya Pr | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | ZB | Assendelft, RV. HC. | 4 | 72,55 | | |
| |
| 2 | Megan Laseur | Timber van 't Looveryck | Chacoon Blue | 1.30 | ZB | Soest, RV. | 4 | 84,43 | | |
| 3 | Ingrid Schenk | Davos 77 | Dinken | 1.30 | ZB | Eemvallei (PA), HC. De | 8 | 78,62 | | |
| 4 | Charissa van der Poel | Linky M | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | ZB | Assendelft, RV. HC. | 12 | 77,34 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
WOENSDAG 1.00 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Kranenburg, P. Van
Jury: Gelder, C.G.M. Van
Jury: Mols, M.C.J.M.
1.00/P, MB parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Eva Wissink | Abbatini Z | Arezzo VDL | 1.00 | MB | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 1 | 0 | 36,65 | 1 | 2 |
| 2 | Femke De Jong | Captain Congo | Billy Congo | 1.00 | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | 4 | 41,38 | 6 | 8 |
| |
| 3 | Sam De Ridder | One Limit | Chester Z | 1.00 | MB | Soest, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 3 | 0 | 45,59 | 5 | 8 |
| 4 | Sterre van Walstijn | Oogappel Van De Vecht Bb Star | Kallmar Vdl | 1.00 | MB | Broekerruiters, RV. | 0 | 67,0 | 6,5 | 4 | 0 | 41,55 | 4 | 8 |
| 5 | Joelle De Gooijer | Attivo Mille Z | Action Breaker | 1.00 | MB | Stad en Lande Ruiters, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | 5 | 0 | 41,27 | 3 | 8 |
| 6 | Amber Verkaik | OGreece | High Shutterfly | 1.00 | MB | Klein Heiligenberg (RV), Pensionstal | 0 | 65,0 | 6,5 | 6 | 0 | 39,65 | 2 | 8 |
| 7 | Rachel Bekkers | King van de Zietfort Z | King Pleasure B | 1.00 | MB | Lunaruiters, RV. de | 0 | 57,5 | 5,5 | 7 | | | | |
| x | Britt Oolthuis | OLarissa | Kannan X-6261 Sbs | 1.00 | MB | In Den Bosch, RV. | NG | | | | | | | |
1.00/P, ZB parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Eva Wissink | Abbatini Z | Arezzo VDL | 1.00 | ZB | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | 1 | | | | |
| 2 | Sterre van Walstijn | Oogappel Van De Vecht Bb Star | Kallmar Vdl | 1.00 | ZB | Broekerruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | 2 | | | | |
| |
| 3 | Amber Verkaik | OGreece | High Shutterfly | 1.00 | ZB | Klein Heiligenberg (RV), Pensionstal | 0 | 70,0 | 7,0 | 3 | | | | |
| 4 | Sam De Ridder | One Limit | Chester Z | 1.00 | ZB | Soest, RV. | 4 | 75,5 | 7,5 | 4 | | | | |
| 5 | Femke De Jong | Captain Congo | Billy Congo | 1.00 | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 75,0 | 7,5 | 5 | | | | |
| 6 | Joelle De Gooijer | Attivo Mille Z | Action Breaker | 1.00 | ZB | Stad en Lande Ruiters, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | 6 | | | | |
| 7 | Demi Mettlach | Trevano van de Busschotten | Lincolm L | 1.00 | ZB | Ronde Venen, RV. | 8 | 62,5 | 6,0 | 7 | | | | |
| x | Britt Oolthuis | OLarissa | Kannan X-6261 Sbs | 1.00 | ZB | In Den Bosch, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top