DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJDEN ZIJN: PONY'S ZONDAG 20 AUGUSTUS
PAARDEN: WOENSDAG 9 AUGUSTUS - ZATERDAG 19 AUGUSTUS - ZONDAG 20 AUGUSTUS - WOENSDAG 23 AUGUSTUS
Lijst gemaakt op: 30-07-2023 10:58:53
28 & 29 JULI 2023 KNHS SPRINGEN PAARDEN SOEST OEFEN LAAG TM 1.35
VRIJDAG 1.00 SPRINGEN
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Dijkshoorn, A.
1.00/P, 1e parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Desiree Schuddemat | Eros | Cayenne van de Heffinck | 1.00 | 1e | Schalm, HC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 1 | 0 | 48,84 | 2 | 3 |
| 2 | Bea Van den Brink - Oudshoorn | Napoli PP Z | Numero Uno | 1.00 | 1e | Neuderuiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 3 | 0 | 44,89 | 1 | 4 |
| |
| 3 | Melanie Van Vulpen | Courtney | Casall | 1.00 | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 2 | 4 | 44,28 | 3 | 5 |
| 4 | Stephan Zoetelief | Cadiz | Cashflow | 1.00 | 1e | Soest, RV. | 4 | 73,0 | 7,5 | 4 | | | | |
| 5 | Lotte Miltenburg | Chicago | | 1.00 | 1e | | 4 | 67,5 | 6,5 | 5 | | | | |
| 6 | Sarana Van de Velden | Be A Star Z | Big Star JR KZ | 1.00 | 1e | Satana, RV. | 6 | 67,5 | 6,5 | 6 | | | | |
| x | (HC) Renske Kroeze (HC) | Jeune De Querlybet R.T. | Querlybet Hero | 1.00 | 1e | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | HC | | | | | | | |
| | (HC) Renske Kroeze (HC) | Frimeur de la Brasserie | Dollar du Mesnil | 1.00 | 1e | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | HC | | | | | | | |
| | (HC) Dinette Valeijn (HC) | Namilia | Balou Du Rouet Z | 1.00 | 1e | Wise Stables (RV.) | HC | | | | | | | |
| | (HC) Arjen van Diepen (HC) | Neville Vd Watermolen | Verdi | 1.00 | 1e | Hoorn, RV. | HC | | | | | | | |
1.00/P, 2e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Melanie Van Vulpen | Courtney | Casall | 1.00 | 2e | Midland (PV.), RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | 1 | | | | |
| |
| 2 | Stephan Zoetelief | Cadiz | Cashflow | 1.00 | 2e | Soest, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 2 | | | | |
| x | (HC) Dinette Valeijn (HC) | Namilia | Balou Du Rouet Z | 1.00 | 2e | Wise Stables (RV.) | HC | | | | | | | |
Terug naar de top
VRIJDAG 1.10 SPRINGEN
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Dijkshoorn, A.
1.10/P, 1e parcours (31 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Erica Dijkshoorn | Hangover | Ticallux Verte | 1.10 | 1e | Blauw Gele Vendel, RV. het | 0 | 65,97 | 0 | 35,55 |
| 2 | Evi Verkleij | Summerdream Z | Sir Obolensky Z | 1.10 | 1e | West Stichtse Ruiters, RV. | 0 | 68,04 | 0 | 40,42 |
| 3 | Fieke Bettink | Magic Ph | Malibu Z | 1.10 | 1e | Voorwaarts, RV. | 0 | 69,7 | 0 | 44,15 |
| 4 | Julia Kapteijn | Ivanhoe SMR | Dulf Van Den Bisschop | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 69,09 | 0 | 46,94 |
| 5 | Elisa van de Craats | Knaller | F-One USA | 1.10 | 1e | Veluweruiters, RV. | 0 | 71,31 | 0 | 47,74 |
| 6 | Jeffrey Schmitz | Matcho Van Bureveld | Falaise De Muze | 1.10 | 1e | Ravensbosch, RV. | 0 | 70,97 | 0 | 48,15 |
| 7 | Roosje Brouwer | Quick Z | Quatro Z | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 71,95 | 0 | 48,56 |
| 8 | Marieke Houtman | Ritme van de Zandloper | Corydon van T&L | 1.10 | 1e | Hollandsche Rading (RSV.), RV. | 0 | 73,43 | 0 | 50,06 |
| |
| 9 | Eva Kapteijn | Maestro | Grandorado tn | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 75,25 | 0 | 52,11 |
| 10 | Megan Laseur | Santa Fee vd Molendreef | Vader Onbekend | 1.10 | 1e | Soest, RV. | 0 | 74,27 | 0 | 56,18 |
| 11 | Sara-jane Tracy | Mila Ludine S | Emerald Van't Ruytershof | 1.10 | 1e | Valouwe, RV. | 0 | 71,25 | 0 | 57,6 |
| 12 | Claudia Kranenburg | CWA's Jay | Farfan M | 1.10 | 1e | Gunterstein, RV. | 0 | 55,96 | 4 | 49,96 |
| 13 | Jessy Tewis | No Comprendo | Jukebox | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 67,98 | NG | |
| 14 | Elisa van de Craats | Non Fictie | Diarado | 1.10 | 1e | Veluweruiters, RV. | 1 | 77,03 | | |
| 15 | Lourdes van den Berg | ELITE RIVIES CHEAT | Womanizer | 1.10 | 1e | Weespervechtruiters, RV. | 4 | 64,32 | | |
| 16 | Renske Kroeze | Donna Z | Dominator Z | 1.10 | 1e | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | 4 | 67,13 | | |
| 17 | Maud Pasman | Isis | Bordeaux | 1.10 | 1e | Varsseveld e.o., RV. | 4 | 67,96 | | |
| 18 | Julia Kapteijn | Le Cornet Gumo | Cornet Obolensky | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 68,03 | | |
| 19 | Arjen van Diepen | Nestorīs Boy Z | Nestor De Mariposa | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. | 4 | 69,34 | | |
| 20 | Roosje Brouwer | Icebreaker Z | Iceman De Muze | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 69,76 | | |
| 21 | Arjen van Diepen | Neville Vd Watermolen | Verdi | 1.10 | 1e | Hoorn, RV. | 4 | 71,68 | | |
| 22 | Wouter Janmaat | FAYMOSE MB | Arezzo VDL | 1.10 | 1e | Lange Linschoten (RV), HC. De | 4 | 74,36 | | |
| 23 | Nick Rademaker | No Joke | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | 1e | Bogelscamp, RV. | 4 | 75,36 | | |
| 24 | Sara-jane Tracy | Chardonnay SV Z | Comthago VDL | 1.10 | 1e | Valouwe, RV. | 4 | 75,55 | | |
| 25 | Fleur Wolswijk | Quick | Quarz | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | 8 | 64,52 | | |
| 26 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | 1.10 | 1e | Soest, RV. | 12 | 68,32 | | |
| 27 | Dinette Valeijn | Murdock | Cohinoor | 1.10 | 1e | Wise Stables (RV.) | 12 | 72,26 | | |
| 28 | Megan Smit | Nouvelle | Zapatero VDL | 1.10 | 1e | Bergse Bos, RV. | 20 | 0 | | |
| 29 | Sarana Van de Velden | Be A Star Z | Big Star JR KZ | 1.10 | 1e | Satana, RV. | 21 | 94,35 | | |
| x | (HC) Laura Bakker (HC) | Fiesta | Indoctro | 1.10 | 1e | Voornruiters, RV. De | HC | | | |
| | (HC) Melanie Van Vulpen (HC) | Flink | Elmshorn | 1.10 | 1e | Midland (PV.), RV. | HC | | | |
1.10/P, 2e parcours (16 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Erica Dijkshoorn | Hangover | Ticallux Verte | 1.10 | 2e | Blauw Gele Vendel, RV. het | 0 | 58,68 | | |
| 2 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | 1.10 | 2e | Soest, RV. | 0 | 69,69 | | |
| 3 | Renske Kroeze | Donna Z | Dominator Z | 1.10 | 2e | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | 0 | 69,94 | | |
| 4 | Laura Bakker | Fiesta | Indoctro | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 70,09 | | |
| |
| 5 | Arjen van Diepen | Nestorīs Boy Z | Nestor De Mariposa | 1.10 | 2e | Hoorn, RV. | 0 | 70,75 | | |
| 6 | Tijn de Blaauw | The Joker | KREATOR XX | 1.10 | 2e | Boreftse Ruiters, RV. | 0 | 70,91 | | |
| 7 | Claudia Kranenburg | CWA's Jay | Farfan M | 1.10 | 2e | Gunterstein, RV. | 0 | 71,47 | | |
| 8 | Nick Rademaker | No Joke | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | 2e | Bogelscamp, RV. | 0 | 71,96 | | |
| 9 | Roosje Brouwer | Icebreaker Z | Iceman De Muze | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 73,02 | | |
| 10 | Marieke Houtman | Ritme van de Zandloper | Corydon van T&L | 1.10 | 2e | Hollandsche Rading (RSV.), RV. | 0 | 74,69 | | |
| 11 | Sara-jane Tracy | Chardonnay SV Z | Comthago VDL | 1.10 | 2e | Valouwe, RV. | 0 | 75,4 | | |
| 12 | Maud Pasman | Isis | Bordeaux | 1.10 | 2e | Varsseveld e.o., RV. | 4 | 67,35 | | |
| 13 | Evi Verkleij | Summerdream Z | Sir Obolensky Z | 1.10 | 2e | West Stichtse Ruiters, RV. | 4 | 67,88 | | |
| 14 | Wouter Janmaat | Lady Latoya | All at Once | 1.10 | 2e | Lange Linschoten (RV), HC. De | 4 | 68,16 | | |
| 15 | Dinette Valeijn | Murdock | Cohinoor | 1.10 | 2e | Wise Stables (RV.) | 4 | 70,99 | | |
| x | Roosje Brouwer | Quick Z | Quatro Z | 1.10 | 2e | Voornruiters, RV. De | NG | | | |
| | Lara Postillon | Hero Pass | Conor Pass | 1.10 | 2e | Gastlicentie, RV. | NG | | | |
| | (HC) Melanie Van Vulpen (HC) | Flink | Elmshorn | 1.10 | 2e | Midland (PV.), RV. | HC | | | |
Terug naar de top
VRIJDAG 1.20 SPRINGEN
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Dijkshoorn, A.
1.20/P, 1e parcours (24 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Jeffrey Schmitz | Kornet Star Bh | Cornet Obolensky | 1.20 | 1e | Ravensbosch, RV. | 0 | 76,54 | 0 | 39,64 |
| 2 | Nick Rademaker | Carrickview ellie R | Emerald Van't Ruytershof | 1.20 | 1e | Bogelscamp, RV. | 0 | 79,95 | 0 | 41,85 |
| 3 | Malin Vikstrom | Love Me Do Pr | Toulon | 1.20 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 89,24 | 0 | 43,86 |
| 4 | Eva Kapteijn | Ivory Mbf | Quasimodo Vd Molendreef | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 80,62 | 4 | 38,03 |
| |
| 5 | Chenille Bolder | Herluc | Zambesi | 1.20 | 1e | Dijkruiters Groessen e.o., RV. | 0 | 73,78 | 4 | 39,86 |
| 6 | Elisa van de Craats | Centurion LS La Silla | Carusso la Silla | 1.20 | 1e | Veluweruiters, RV. | 1 | 91,54 | | |
| 7 | Tijn de Blaauw | Eyecatcher | Everdale | 1.20 | 1e | Boreftse Ruiters, RV. | 4 | 77,68 | | |
| 8 | Dennis Huits | Perseverance La Demada's Diamant Star AK | Diamint de Semilly | 1.20 | 1e | TCN Sporthorses | 4 | 79,74 | | |
| 9 | Max Van de Poll | Lapiziz | Nabab de Reve | 1.20 | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 4 | 87,6 | | |
| 10 | Megan Laseur | EL Hosdi van Beek Z | El Salvador | 1.20 | 1e | Soest, RV. | 4 | 88,25 | | |
| 11 | Jeffrey Schmitz | Matcho Van Bureveld | Falaise De Muze | 1.20 | 1e | Ravensbosch, RV. | 7 | 100,53 | | |
| 12 | Wouter Janmaat | Narcos Mdb | Insider Vdl | 1.20 | 1e | Lange Linschoten (RV), HC. De | 8 | 80,74 | | |
| 13 | Jessy Tewis | No Comprendo | Jukebox | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | 8 | 83,98 | | |
| 14 | Conan Wright | Laleine | | 1.20 | 1e | Boekweitruiters, RV. | 10 | 97,63 | | |
| x | Erica Dijkshoorn | Heart d'or midnight z | Heart Touch | 1.20 | 1e | Blauw Gele Vendel, RV. het | Uit1 | | | |
| | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | 1.20 | 1e | Soest, RV. | Uit15 | | | |
| | (HC) Geert Van Asten (HC) | Quick-Lover van het Eelshof | Vannan | 1.20 | 1e | Willibrordus, RV. | HC | | | |
| | (HC) Faye Louise Vos (HC) | Calgary 56 | Carinjo | 1.20 | 1e | Eschruiters, RV. | HC | | | |
| | (HC) Max Van de Poll (HC) | Kracker Toa | Elvis Ter Putte | 1.20 | 1e | Randmeerruiters, RV. De | HC | | | |
| | (HC) Megan Laseur (HC) | I-Cinderella | Casall | 1.20 | 1e | Soest, RV. | HC | | | |
| | (HC) Conan Wright (HC) | Lafayette | Grandorado tn | 1.20 | 1e | Boekweitruiters, RV. | HC | | | |
| | (HC) Geert Van Asten (HC) | Lord Pleasure | For Pleasure | 1.20 | 1e | Willibrordus, RV. | HC | | | |
| | (HC) Max Van de Poll (HC) | Cabby Blue | Cabachon | 1.20 | 1e | Randmeerruiters, RV. De | HC | | | |
| | (HC) Roosje Brouwer (HC) | Icen | Iceman De Muze | 1.20 | 1e | Voornruiters, RV. De | HC | | | |
1.20/P, 2e parcours (11 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Erica Dijkshoorn | Heart d'or midnight z | Heart Touch | 1.20 | 2e | Blauw Gele Vendel, RV. het | 0 | 81,84 | | |
| 2 | Lourdes van den Berg | ELITE RIVIES CHEAT | Womanizer | 1.20 | 2e | Weespervechtruiters, RV. | 4 | 75,28 | | |
| |
| 3 | Tijn de Blaauw | Eyecatcher | Everdale | 1.20 | 2e | Boreftse Ruiters, RV. | 4 | 77,14 | | |
| 4 | Megan Laseur | EL Hosdi van Beek Z | El Salvador | 1.20 | 2e | Soest, RV. | 5 | 90,2 | | |
| 5 | Julia Kapteijn | Ivanhoe SMR | Dulf Van Den Bisschop | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | 8 | 79,4 | | |
| 6 | Tijn de Blaauw | The Joker | KREATOR XX | 1.20 | 2e | Boreftse Ruiters, RV. | 12 | 81,78 | | |
| 7 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | 1.20 | 2e | Soest, RV. | 21 | 108,8 | | |
| x | Jeffrey Schmitz | Kornet Star Bh | Cornet Obolensky | 1.20 | 2e | Ravensbosch, RV. | NG | | | |
| | Nick Rademaker | Carrickview ellie R | Emerald Van't Ruytershof | 1.20 | 2e | Bogelscamp, RV. | NG | | | |
| | Dennis Huits | Perseverance La Demada's Diamant Star AK | Diamint de Semilly | 1.20 | 2e | TCN Sporthorses | NG | | | |
| | (HC) Faye Louise Vos (HC) | Calgary 56 | Carinjo | 1.20 | 2e | Eschruiters, RV. | HC | | | |
| | (HC) Max Van de Poll (HC) | Cabby Blue | Cabachon | 1.20 | 2e | Randmeerruiters, RV. De | HC | | | |
| | (HC) Roosje Brouwer (HC) | Icen | Iceman De Muze | 1.20 | 2e | Voornruiters, RV. De | HC | | | |
| | (HC) Melanie Stritzke (HC) | Maestro | Hampshire VDL | 1.20 | 2e | SRJV. Groenendaal, RV. | HC | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
VRIJDAG 1.30-1.35 SPRINGEN
Jury: Kruk, M.A.L. van der
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Dijkshoorn, A.
1.30·1.35/P, 1e parcours (19 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Jeffrey Schmitz | L'Alize Z | L'arc de Triomphe | 1.35 | 1e | Ravensbosch, RV. | 0 | 75,6 | 0 | 37,61 |
| 2 | Jeffrey Schmitz | Darling Boy Hero Z | Diamant de Semili | 1.30 | 1e | Ravensbosch, RV. | 0 | 80,88 | 0 | 38,14 |
| 3 | Arjen van Diepen | Levi Gjb | Namelus R | 1.30 | 1e | Hoorn, RV. | 0 | 82,78 | 0 | 38,81 |
| 4 | Dinette Valeijn | Good Luckkey WS | Clarimo | 1.35 | 1e | Wise Stables (RV.) | 0 | 82,07 | 0 | 38,89 |
| 5 | Arjen van Diepen | Madison N | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | 1e | Hoorn, RV. | 0 | 80,63 | 0 | 39,57 |
| |
| 6 | Faye Louise Vos | Monica LH | Verdi | 1.30 | 1e | Eschruiters, RV. | 0 | 79,65 | 4 | 32,87 |
| 7 | Jeffrey Schmitz | Chalifornia | Chacco Blue | 1.30 | 1e | Ravensbosch, RV. | 0 | 78,86 | 4 | 42,39 |
| 8 | Robert Vos | Cadillac Z | Carrera VDL | 1.30 | 1e | Eschruiters, RV. | 0 | 78,87 | NG | |
| | Thijmen Vos | Feliek-H | Azteca VDL | 1.35 | 1e | Eschruiters, RV. | 0 | 80,16 | NG | |
| | Robert Vos | Lemmie VD Bisschop | Mylord Carthago | 1.30 | 1e | Eschruiters, RV. | 0 | 80,59 | NG | |
| | Thijmen Vos | Cornelis VM Z | Classe HS | 1.30 | 1e | Eschruiters, RV. | 0 | 85,5 | NG | |
| | Roosje Brouwer | Hero | Bodinus | 1.30 | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 87,01 | NG | |
| 13 | Max Van de Poll | Lucca | Cornet Obolensky | 1.35 | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 1 | 90,92 | | |
| 14 | Max Van de Poll | Kiss Me Society | Dexter R | 1.30 | 1e | Randmeerruiters, RV. De | 4 | 79,26 | | |
| 15 | Malin Vikstrom | Liquid Gold Pr | Stakkato Gold | 1.30 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 4 | 79,9 | | |
| 16 | Conan Wright | Iceman | | 1.35 | 1e | Boekweitruiters, RV. | 4 | 83,24 | | |
| 17 | Conan Wright | Levico | Carrera VDL | 1.35 | 1e | Boekweitruiters, RV. | 8 | 84,58 | | |
| 18 | Malin Vikstrom | Love Me Do Pr | Toulon | 1.30 | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 9 | 90,86 | | |
| x | (HC) Megan Laseur (HC) | Lyano | Harley Vdl | 1.30 | 1e | Soest, RV. | HC | | | |
1.30·1.35/P, 2e parcours (15 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Malin Vikstrom | Liquid Gold Pr | Stakkato Gold | 1.35 | 2e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 76,61 | | |
| 2 | Arjen van Diepen | Madison N | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | 2e | Hoorn, RV. | 0 | 80,61 | | |
| 3 | Thijmen Vos | Feliek-H | Azteca VDL | 1.35 | 2e | Eschruiters, RV. | 0 | 80,98 | | |
| 4 | Robert Vos | Cadillac Z | Carrera VDL | 1.35 | 2e | Eschruiters, RV. | 0 | 81 | | |
| |
| 5 | Geert Van Asten | Lord Pleasure | For Pleasure | 1.30 | 2e | Willibrordus, RV. | 0 | 83,73 | | |
| 6 | Roosje Brouwer | Hero | Bodinus | 1.30 | 2e | Voornruiters, RV. De | 0 | 84,73 | | |
| 7 | Faye Louise Vos | Monica LH | Verdi | 1.30 | 2e | Eschruiters, RV. | 4 | 70,11 | | |
| 8 | Robert Vos | Lemmie VD Bisschop | Mylord Carthago | 1.30 | 2e | Eschruiters, RV. | 4 | 78,74 | | |
| 9 | Roosje Brouwer | Lotus | George Z | 1.30 | 2e | Voornruiters, RV. De | 4 | 78,81 | | |
| 10 | Conan Wright | Lalleine | | 1.30 | 2e | Boekweitruiters, RV. | 4 | 84,21 | | |
| 11 | Conan Wright | Iceman | | 1.35 | 2e | Boekweitruiters, RV. | 8 | 80,65 | | |
| 12 | Thijmen Vos | Cornelis VM Z | Classe HS | 1.30 | 2e | Eschruiters, RV. | 8 | 82,21 | | |
| 13 | Roosje Brouwer | Lotus | George Z | 1.35 | 2e | Voornruiters, RV. De | 8 | 84,81 | | |
| 14 | Conan Wright | Levico | Carrera VDL | 1.35 | 2e | Boekweitruiters, RV. | 8 | 88,88 | | |
| x | (HC) Megan Laseur (HC) | Lyano | Harley Vdl | 1.30 | 2e | Soest, RV. | HC | | | |
Terug naar de top