HET WAS EEN MOOI KERSTCONCOURS MEDE MET DANK AAN ALLE SPONSOREN.
ONZE VOLGENDE "NORMALE WEDSTRIJD" IS ZONDAG 8 JANUARI - PONY'S 0.30 TM 1.30 EN PAARDEN 0.50 TM 1.35
Lijst gemaakt op: 28-12-2022 17:49:09
26 DECEMBER 2022 KERSTSPRING CONCOURS SOEST
PONY'S 0.30-0.70CM RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
0.30/A en 0.30/B en 0.30/C en 0.40/C en 0.40/D en 0.40/E en 0.40/A en 0.40/B, 1e parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Olivia Ording | Yori | | C | 1e | 0 | 69,0 | 7,0 |
0.50/A en 0.50/B en 0.50/C en 0.50/D en 0.50/E en 0.60/A en 0.60/B en 0.60/C, 1e parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Ammelie Oomen | Rocky | | A | 1e | 0 | 71,0 | 7,0 |
| |
| 2 | Jana Embrechts | Luna | | C | 1e | 0 | 65,5 | 6,5 |
0.60/D en 0.60/E en 0.70/C en 0.70/D, 1e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Tyara Verheijen | Jack Sparrow | | C | 1e | 0 | 77,0 | 7,5 |
| 2 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 1e | 0 | 75,0 | 7,5 |
| |
| 3 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | D | 1e | 0 | 72,5 | 7,0 |
| 4 | Feline Oomen | MISS FLAMENCO | Onbekend | D | 1e | 0 | 68,0 | 7,0 |
| 5 | Jana Embrechts | Luna | | C | 1e | 0 | 66,0 | 6,5 |
| 6 | Feline Oomen | MISS FLAMENCO | Onbekend | D | 1e | 4 | 68,0 | 7,0 |
| 7 | Kyandro Jacobs | Tornado | Vader Onbekend | C | 1e | 8 | 65,5 | 6,5 |
Terug naar de top
PONY'S 0.30-0.70 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
0.30/B en 0.30/C en 0.30/D, 2e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Olivia Ording | Yori | | C | 2e | 0 | 68,19 | 4 | 53,62 |
| |
| 2 | Ella de Koning | Majestic Mattie TC | Cadlanvalley Landlord | C | 2e | 0 | 79,72 | 32 | 79,16 |
| 3 | Charly ides | Dio | | D | 2e | 8 | 89,5 | | |
| x | Joshlynn Raps | May Bee | | B | 2e | Uit2 | | | |
| | (HC) Joshlynn Raps (HC) | May Bee | | B | 2e | HC | | | |
0.40/C en 0.40/D, 2e parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Ella de Koning | Majestic Mattie TC | Cadlanvalley Landlord | C | 2e | 0 | 73,6 | 0 | 45,24 |
| |
| 2 | Madelief van Herwijnen | Hoppenhof's Nia | | D | 2e | 0 | 72,33 | 4 | 42,7 |
| 3 | Charly ides | Dio | | D | 2e | 0 | 64,04 | Uit12 | |
0.50/A en 0.50/C en 0.50/D, 2e parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Madelief van Herwijnen | Hoppenhof's Nia | | D | 2e | 0 | 68,18 | 0 | 46,11 |
| |
| 2 | Ammelie Oomen | Rocky | | A | 2e | 0 | 64,9 | 4 | 34,66 |
| 3 | Livia Hazebroek | Prins Infinity | Prins Alfred | C | 2e | 4 | 80,98 | | |
| 4 | Evelien Copier | Starwin's Floris | Heitrak's Marvin | D | 2e | 6 | 86,18 | | |
0.60/D en 0.60/C en 0.60/B, 2e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 2e | 0 | 58,05 | 0 | 25,84 |
| 2 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 2e | 0 | 71,88 | 0 | 39,39 |
| |
| 3 | Evelien Copier | Starwin's Floris | Heitrak's Marvin | D | 2e | 4 | 60,3 | | |
| 4 | Livia Hazebroek | Prins Infinity | Prins Alfred | C | 2e | 4 | 68,84 | | |
| 5 | Elise Vegter | Melrow | | D | 2e | 4 | 75,36 | | |
0.70/B en 0.70/C en 0.70/D, 2e parcours (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 2e | 0 | 56,76 | 0 | 26,59 |
| 2 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 2e | 0 | 54,34 | 0 | 32,03 |
| 3 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | D | 2e | 0 | 58,92 | 0 | 36,62 |
| |
| 4 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 2e | 0 | 64,85 | 0 | 38,27 |
| 5 | Sterre de Koning | The Mister | Mister Concorde B.j. | C | 2e | 0 | 61,29 | 0 | 39,27 |
| 6 | Tyara Verheijen | Greetje | | C | 2e | 0 | 62,76 | 4 | 22,9 |
| 7 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 2e | 0 | 59,95 | 8 | 40,39 |
| 8 | Kyandro Jacobs | Tornado | Vader Onbekend | C | 2e | 4 | 61,31 | | |
| 9 | Elise Vegter | Melrow | | D | 2e | 8 | 57,38 | | |
| 10 | Kyandro Jacobs | Notario | | D | 2e | 15 | 93,35 | | |
| 11 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 2e | 21 | 115,79 | | |
| x | (HC) Karen Van Daal (HC) | Nouri SMR | | D | 2e | HC | | | |
| | (HC) Karen Van Daal (HC) | Nouri SMR | | D | 2e | HC | | | |
Terug naar de top
PONY'S 0.80-1.00 KLASSIEK ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
0.80/C en 0.80/D en 0.80/E, 1e parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Tyara Verheijen | Jack Sparrow | | C | 1e | 0 | 51,51 |
| 2 | Sanne Pals | Magic | Bobby Sparrow Blue | D | 1e | 0 | 70,08 |
| |
| 3 | Elize Stokkers | Mister Kaey | Karlos | E | 1e | 4 | 55,56 |
| 4 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 1e | 4 | 59,95 |
| 5 | Maud Van der Heiden | The Champ | Vader Onbekend | D | 1e | 4 | 76,63 |
| x | Naomi Bezemer | Mo | Onbekend | D | 1e | NG | |
0.90/D en 0.90/E en 1.00/C en 1.00/D en 1.00/E, 1e parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | D | 1e | 0 | 54,51 |
| 2 | Femke van Roij | Blue Moon van het Montferland | Easter Van De Leliaard | D | 1e | 0 | 68,04 |
| |
| 3 | Estelle Da Costa Gomez | Wonder K Z | What A Kashmir K | E | 1e | 4 | 69,07 |
| 4 | Renske Dubbeldam | Roos van de Leliaard | Irish boy of Hazelfield | D | 1e | 16 | 94,8 |
| x | Nicky Ehren | Eloise-p | Marlon | E | 1e | Uit12 | |
| | Mariana Karssen | MK Carlando | Kantjes Ronaldo | D | 1e | NG | |
| | (HC) Mariana Karssen (HC) | Tygrion | Ogrion Des Champs | D | 1e | HC | |
Terug naar de top
PONY'S 0.80-1.00 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
0.80/C en 0.80/D en 0.80/E, 2e parcours (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Tyara Verheijen | Greetje | | C | 2e | 0 | 58,09 | 0 | 26,32 |
| 2 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 2e | 0 | 60,42 | 0 | 35,27 |
| 3 | Nicky Ehren | Eloise-p | Marlon | E | 2e | 0 | 64,25 | 0 | 39,72 |
| |
| 4 | Sterre de Koning | The Mister | Mister Concorde B.j. | C | 2e | 0 | 59,87 | 0 | 40,53 |
| 5 | Sanne Pals | Magic | Bobby Sparrow Blue | D | 2e | 0 | 66,65 | 0 | 42,06 |
| 6 | Kyandro Jacobs | Notario | | D | 2e | 0 | 56,76 | 0 | 44,27 |
| 7 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | D | 2e | 0 | 53,79 | 4 | 34,5 |
| 8 | Maud Van der Heiden | The Champ | Vader Onbekend | D | 2e | 0 | 63,2 | 8 | 40,79 |
| 9 | Elize Stokkers | Mister Kaey | Karlos | E | 2e | 0 | 62,87 | 8 | 41,95 |
| 10 | Rosanne Copier | HSH Kingston | Zippo N | D | 2e | 0 | 53,81 | 12 | 43,65 |
| 11 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 2e | 4 | 61,03 | | |
| 12 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 2e | 18 | 100,56 | | |
| x | Naomi Bezemer | Mo | Onbekend | D | 2e | NG | | | |
0.90/D en 1.00/D en 1.00/E, 2e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Renske Dubbeldam | Roos van de Leliaard | Irish boy of Hazelfield | D | 2e | 0 | 55,82 | 0 | 38,27 |
| 2 | Femke van Roij | Blue Moon van het Montferland | Easter Van De Leliaard | D | 2e | 0 | 69,11 | 0 | 43,18 |
| |
| 3 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | D | 2e | 0 | 55,72 | 4 | 33,68 |
| 4 | Rosanne Copier | HSH Kingston | Zippo N | D | 2e | 0 | 52,48 | Vrijw | |
| 5 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | D | 2e | 4 | 56,23 | | |
| 6 | Estelle Da Costa Gomez | Wonder K Z | What A Kashmir K | E | 2e | 4 | 57,49 | | |
| x | Mariana Karssen | MK Carlando | Kantjes Ronaldo | D | 2e | NG | | | |
| | (HC) Mariana Karssen (HC) | Tygrion | Ogrion Des Champs | D | 2e | HC | | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.50-0.70 RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
0.50/P en 0.70/P, 1e parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Esmee Heesters | Amora Adelheid Z | Amiro Z | P | 1e | 0 | 65,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Paige Heymans | Koenrad Vb | Durrant | P | 1e | 4 | 65,5 | 6,5 |
| 3 | Willemijn Oosthoek | King Woosh | | P | 1e | 8 | 68,0 | 6,5 |
| 4 | Linda Theebe | Mujalin | Geordy Ep | P | 1e | 13 | 61,0 | 6,0 |
Terug naar de top
PAARDEN 0.50-0.70 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
0.50/P, 2e parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Ilse Verhoef | Harmony | | P | 2e | 5 | 85,5 | | |
| |
| x | Linda Theebe | Mujalin | Geordy Ep | P | 2e | NG | | | |
| | (HC) Ilse Verhoef (HC) | Harmony | | P | 2e | HC | | | |
0.70/P, 2e parcours (11 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Christy Beerta | Wakayama Z | | P | 2e | 0 | 67,03 | 0 | 47,14 |
| 2 | Willemijn Oosthoek | King Woosh | | P | 2e | 0 | 62,88 | 8 | 38,31 |
| 3 | Paige Heymans | Koenrad Vb | Durrant | P | 2e | 0 | 70,26 | 8 | 42,33 |
| |
| 4 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | P | 2e | 0 | 70,07 | 12 | 50,11 |
| 5 | Maike Sommer | Mujalin | Geordy Ep | P | 2e | 4 | 66,91 | | |
| 6 | Brooke De Boer | Navarro | | P | 2e | 4 | 67,6 | | |
| 7 | Larissa Tabak | Brown | | P | 2e | 4 | 74,3 | | |
| 8 | Esmee Heesters | Amora Adelheid Z | Amiro Z | P | 2e | 8 | 66,43 | | |
| 9 | Annabel Pijnaker | Asterix d’Auge | | P | 2e | 24 | 111,52 | | |
| x | (HC) Brooke De Boer (HC) | Navarro | | P | 2e | HC | | | |
| | (HC) Annabel Pijnaker (HC) | Asterix d’Auge | | P | 2e | HC | | | |
Terug naar de top
VETERANEN 0.80 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF
0.80/P (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Raymond van der Meer | Hansie | | P | | 0 | 65,06 | 0 | 30,61 |
| 2 | Anja Feringa | Amazing Lady | | P | | 0 | 66,31 | 0 | 32,12 |
| 3 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | | 0 | 61,83 | 0 | 39,97 |
| |
| 4 | Annika Volder | Gaudi | Maestro | P | | 0 | 66,48 | 0 | 43,14 |
| 5 | Larissa Tabak | Dobey | | P | | 0 | 61,78 | 4 | 29,51 |
| 6 | Nicole Stevens | Action Man | | P | | 0 | 72,14 | 4 | 33,8 |
| 7 | Kim van de Graaf | Legend | | P | | 0 | 70,85 | 4 | 43,83 |
| 8 | Larissa Tabak | Brown | | P | | 4 | 58,57 | | |
| 9 | Babette De Waal | Bentley | | P | | 4 | 64,49 | | |
| 10 | Christy Beerta | Wakayama Z | | P | | 4 | 66,17 | | |
| 11 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | P | | 8 | 72,26 | | |
| x | Maxime van der Meer | Oscar | | P | | NG | | | |
| | (HC) Annika Volder (HC) | Gaudi | Maestro | P | | HC | | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.90-1.00 RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
0.90/P en 1.00/P, 1e parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 1e | 0 | 77,5 | 7,5 |
| 2 | Marleen Oudega | Amazing Lady | | P | 1e | 0 | 75,5 | 7,5 |
| |
| 3 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 1e | 0 | 63,5 | 6,5 |
| 4 | Imke Dubbeldam | Sabine van de Leliaard | Easter Van De Leliaard | P | 1e | 4 | 71,0 | 7,0 |
| 5 | Lieke Crutzen | Diëgo | Tygo | P | 1e | 4 | 68,5 | 7,0 |
| x | (HC) Justus Valk (HC) | Cooper | Ebony | P | 1e | HC | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.90-1.00 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
0.90/P, 2e parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Nadine Jillings | Lala loopsy | | P | 2e | 0 | 61,41 | 0 | 36,88 |
| 2 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 2e | 0 | 61,92 | 0 | 44,21 |
| |
| 3 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | 2e | 0 | 59,79 | 4 | 46,23 |
| 4 | Imke Dubbeldam | Sabine van de Leliaard | Easter Van De Leliaard | P | 2e | 0 | 57,52 | NG | |
| | Vasilina Truchmanova | Mamaloe | Fascinate HBC | P | 2e | 0 | 66,42 | NG | |
| x | (HC) Nadine Jillings (HC) | Lala loopsy | | P | 2e | HC | | | |
1.00/P, 2e parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Floortje Lisman | Just Yours! | Dynamo | P | 2e | 0 | 66,55 | 0 | 35,6 |
| 2 | Justus Valk | Cooper | Ebony | P | 2e | 0 | 67,85 | 4 | 34,2 |
| |
| 3 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 2e | 0 | 53,97 | 4 | 38,05 |
| 4 | Lieke Crutzen | Diëgo | Tygo | P | 2e | 0 | 62,67 | 8 | 44,36 |
| 5 | Michael Maltha | Namulandro | Dreamer Z | P | 2e | 0 | 66,32 | NG | |
| 6 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | P | 2e | 4 | 64,58 | | |
| 7 | Vasilina Truchmanova | Mamaloe | Fascinate HBC | P | 2e | 5 | 80,49 | | |
Terug naar de top
PAARDEN 1.10 KLASSIEK ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
1.10/P, 1e parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Marleen Oudega | Latieza | Douglas | P | 1e | 0 | 56,25 |
| 2 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | P | 1e | 0 | 65,66 |
| |
| 3 | Laura Binnekade | Zed | Taran de la Pomme | P | 1e | 4 | 60,42 |
| 4 | Michael Maltha | Namulandro | Dreamer Z | P | 1e | 12 | 66,71 |
| x | Laura Binnekade | Berlioz De Hus | Balou Du Rouet | P | 1e | Vrijw | |
| | (HC) Vasilina Truchmanova (HC) | Quaid Good | Quaid | P | 1e | HC | |
Terug naar de top
PAARDEN 1.10 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
1.10/P, 2e parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Vasilina Truchmanova | Quaid Good | Quaid | P | 2e | 0 | 66,06 | 4 | 42,18 |
| 2 | Laura Binnekade | Berlioz De Hus | Balou Du Rouet | P | 2e | 0 | 59,19 | 4 | 42,24 |
| |
| 3 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | P | 2e | 0 | 64,14 | 4 | 44,76 |
| 4 | Suzanne Oorthuysen | Ieske | | P | 2e | 0 | 71,48 | | |
| 5 | Floortje Lisman | Just Yours! | Dynamo | P | 2e | 4 | 57,14 | | |
| 6 | Marleen Oudega | Latieza | Douglas | P | 2e | 4 | 57,85 | | |
| 7 | Laura Binnekade | Zed | Taran de la Pomme | P | 2e | 4 | 59,46 | | |
| 8 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | P | 2e | 4 | 64,18 | | |
| x | (HC) Suzanne Oorthuysen (HC) | Ieske | | P | 2e | HC | | | |
Terug naar de top