HET KERSTCONCOURS WAS WEER EEN GROOT SUCCES. IEDEREEN BEDANKT DAARVOOR!
DE VOLGENDE SPRINGWEDSTRIJD IS ALWEER ZONDAG 5 JANUARI
Lijst gemaakt op: 29-12-2024 10:31:14
26-12-2024 KERSTSPRINGEN SOEST 0.30-1.10 & VETERANEN
PONY'S 0.30-0.70 RIJSTIJL PARCOURS
0.30/A·B·C·D·E, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Guusje Ouwehand | Chinook V.d. Robinshoeve | Vader Onbekend | 0.30 | C | ZB | Any Dale, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 |
| |
| x | Calijn de Jongh | Zoelenzicht's Tamerijn Cherimoya | Ysselvliedt's Hello Goldstar | 0.30 | A | ZB | Gelderse Boys, PC. | Uit2 | | |
0.50/A·B·C·D·E en 0.60/A·B, ZB parcours (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Lotte van den Hul | Neeltje | Lieutenant | 0.50 | B | ZB | Lunaruiters, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 |
0.60/C·D·E, ZB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Kiki Spier | Kay`s World | King Kadanz | 0.60 | D | ZB | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 0 | 80,0 | 8,0 |
| 2 | Linde Lodewijk | Baelfire van Sharon'Stables | | 0.60 | D | ZB | Wennekers, PC. | 4 | 65,5 | 6,5 |
| |
| x | Sascha Roest | Katniss van Sharon'Stables | | 0.60 | D | ZB | Bakker, Manege | Uit2 | | |
| | Donna Vogelvang | Cesar van Orchid's | Orchid's Cestanii | 0.60 | E | ZB | Voornruiters, PC. De | Uit2 | | |
| | Sadie Witbaard | Daisy | | 0.60 | D | ZB | Kamphorst, Manege De | Uit2 | | |
0.70/C·D·E, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Hanna Kuperus | Mirte van de IJsseldijk | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.70 | E | ZB | Soest, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 |
| |
| 2 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | | 0.70 | C | ZB | Wennekers, PC. | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 3 | Guusje Reversma | kensi | Hoppenhof's Hero | 0.70 | D | ZB | Soest, PC. | 4 | 75,5 | 7,5 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PONY'S 0.30-0.70 KLASSIEK PARCOURS MET BARRAGE
0.30·0.40/A·B·C·D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Bo van de Glind | Blue Forest Papillon | | 0.40 | C | MB | | 0 | 60,66 | 4 | 58,49 |
| |
| x | Calijn de Jongh | Zoelenzicht's Tamerijn Cherimoya | Ysselvliedt's Hello Goldstar | 0.30 | A | MB | Gelderse Boys, PC. | Uit2 | | | |
| | Guusje Ouwehand | Chinook V.d. Robinshoeve | Vader Onbekend | 0.30 | C | MB | Any Dale, PC. | Uit2 | | | |
0.50/A·B·C·D·E, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Feline Holdinga | Renoir | | 0.50 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 51,74 | 0 | 36,55 |
| 2 | Benthe Jansen | James Bont | | 0.50 | E | MB | Any Dale, PC. | 0 | 57,68 | 0 | 46,12 |
| |
| 3 | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.50 | B | MB | Soest, PC. | 0 | 55,15 | 12 | 62,42 |
| 4 | Bo van de Glind | Blue Forest Papillon | | 0.50 | C | MB | | 0 | 60,31 | Uit11 | |
| 5 | Lotte van den Hul | Neeltje | Lieutenant | 0.50 | B | MB | Lunaruiters, PC. De | 4 | 83,85 | | |
0.60/A·B·C·D·E, MB parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.60 | B | MB | Soest, PC. | 0 | 58,94 | 0 | 33,08 |
| 2 | Kiki Spier | Kay`s World | King Kadanz | 0.60 | D | MB | Prinsenhoeve, PC. RSV De | 0 | 52,63 | 0 | 35,05 |
| 3 | Feline Holdinga | Renoir | | 0.60 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 54,28 | 0 | 35,89 |
| |
| 4 | Zoë Hartkoorn | Bonnie | | 0.60 | D | MB | Soest, RV. | 0 | 53,21 | 0 | 38,61 |
| 5 | Linde Lodewijk | Baelfire van Sharon'Stables | | 0.60 | D | MB | Wennekers, PC. | 0 | 55,53 | 0 | 39,19 |
| 6 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Dunbeggan Grey Mist | 0.60 | E | MB | Hilversumse Rijclub, PC. | 4 | 70,13 | | |
| 7 | Kiki Jansen | James Bont | | 0.60 | E | MB | Any Dale, PC. | 12 | 67,73 | | |
| 8 | Sadie Witbaard | Daisy | | 0.60 | D | MB | Kamphorst, Manege De | 12 | 75,81 | | |
| x | Sascha Roest | Katniss van Sharon'Stables | | 0.60 | D | MB | Bakker, Manege | Uit2 | | | |
| | Donna Vogelvang | Cesar van Orchid's | Orchid's Cestanii | 0.60 | E | MB | Voornruiters, PC. De | Uit2 | | | |
0.70/A·B·C·D·E, MB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Hanna Kuperus | Mirte van de IJsseldijk | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.70 | E | MB | Soest, PC. | 0 | 58,4 | 0 | 37,98 |
| 2 | Zoë Hartkoorn | Bonnie | | 0.70 | D | MB | Soest, RV. | 0 | 50,21 | 0 | 38,03 |
| |
| 3 | Puck Swemle | Harm's Lightfeet | Westerhuis Cupido | 0.70 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 53,76 | 0 | 38,68 |
| 4 | Guusje Reversma | kensi | Hoppenhof's Hero | 0.70 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 54,09 | 0 | 42,04 |
| 5 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | | 0.70 | C | MB | Wennekers, PC. | 0 | 59,95 | 16 | 60,07 |
| 6 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Dunbeggan Grey Mist | 0.70 | E | MB | Hilversumse Rijclub, PC. | 8 | 50,52 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
PONY'S 0.80 RIJSTIJL PARCOURS
0.80/D·E, ZB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Bo van der Meulen | Loxley | Verdi de 422 | 0.80 | D | ZB | Soest, PC. | 0 | 75,0 | 7,5 |
| 2 | Milou van der Mark | Querido van Manege 't Hoogt | Moonlight Silver Shadow | 0.80 | D | ZB | 't Hoogt, Manege | 0 | 73,0 | 7,0 |
| |
| 3 | Fenna Illem | de Groot's heer Olivier | Oosterbroek Francois | 0.80 | D | ZB | Zilfia's Hoeve, PC. | 0 | 71,0 | 7,0 |
| 4 | Anouk Vogelvang | Solero | Samba King | 0.80 | D | ZB | Voornruiters, PC. De | 0 | 68,5 | 7, |
| 5 | Jade Schouten | Cova Janah | | 0.80 | E | ZB | Soest, PC. | 0 | 68,0 | 6,5 |
| 6 | Gwen Bakker | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | 0.80 | D | ZB | Kamphorst, PC. De | 4 | 73,0 | 7,5 |
Terug naar de top
PONY'S 0.80 KLASSIEK PARCOURS MET BARRAGE
0.80/C·D·E, MB parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Spot On | Wanagi's Navajo | 0.80 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 54,61 | 0 | 31,19 |
| 2 | Milou van der Mark | Querido van Manege 't Hoogt | Moonlight Silver Shadow | 0.80 | D | MB | 't Hoogt, Manege | 0 | 54,05 | 0 | 33,27 |
| |
| 3 | Bo van der Meulen | Loxley | Verdi de 422 | 0.80 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 52,51 | 0 | 33,3 |
| 4 | Anouk Vogelvang | Solero | Samba King | 0.80 | D | MB | Voornruiters, PC. De | 0 | 53,25 | 0 | 47,29 |
| 5 | Puck Swemle | Harm's Lightfeet | Westerhuis Cupido | 0.80 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 54,17 | 4 | 68,56 |
| 6 | Fenna Illem | de Groot's heer Olivier | Oosterbroek Francois | 0.80 | D | MB | Zilfia's Hoeve, PC. | 0 | 54,5 | 12 | 50,58 |
| 7 | Jade Schouten | Cova Janah | | 0.80 | E | MB | Soest, PC. | 4 | 53,42 | | |
| 8 | Gwen Bakker | Neyo Van De Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | 0.80 | D | MB | Kamphorst, PC. De | 8 | 49,8 | | |
| x | (HC) Eva Jillings (HC) | Namilla | | 0.80 | D | MB | | HC | | | |
| | (HC) Eva Jillings (HC) | Namilla | | 0.80 | D | MB | | HC | | | |
Terug naar de top
PONY'S 0.90-1.10 KLASSIEK PARCOURS DIRECT OP TIJD
0.90/C·D·E, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.90 | D | ZB | Kamphorst, PC. De | 0 | 52,08 |
| |
| 2 | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | 0.90 | D | ZB | 't Hoogt, Manege | 0 | 56,05 |
| 3 | Julia van Rij | Orchid's Paraqui | Orchid's Justin | 0.90 | D | ZB | Giessenlanderij, HC. | 0 | 58,93 |
1.00/C·D·E en 1.10/D·E, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Phienne Rempt | Koningshoek Fabian | Tongerenhof Osmium | 1.00 | D | ZB | Soest, PC. | 0 | 52,55 |
| |
| 2 | Hannah van Hall | Once Upon A Time | Harley Vdl | 1.00 | E | ZB | Midland (PV.), PC. | 4 | 49,67 |
| 3 | Femke Bakker | Crixus | | 1.10 | E | ZB | Beyaert, PC. | 4 | 69,74 |
Terug naar de top
PONY'S 0.90-1.10 KLASSIEK PARCOURS MET BARRAGE
0.90/C·D·E, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Julia van Rij | Orchid's Paraqui | Orchid's Justin | 0.90 | D | MB | Giessenlanderij, HC. | 0 | 54,25 | 0 | 31,99 |
| 2 | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | 0.90 | D | MB | 't Hoogt, Manege | 0 | 52,78 | 0 | 34,95 |
| |
| 3 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.90 | D | MB | Kamphorst, PC. De | 0 | 48,68 | Uit2 | |
| 4 | Renske van Middendorp | BURITO'S LABONITA ZV | Vader Onbekend | 0.90 | D | MB | Waaghalsjes, PC. De | 0 | 57,36 | NG | |
| 5 | Puck Swemle | Spot On | Wanagi's Navajo | 0.90 | D | MB | Soest, PC. | 4 | 53,58 | | |
1.00/C·D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Hannah van Hall | Once Upon A Time | Harley Vdl | 1.00 | E | MB | Midland (PV.), PC. | 0 | 49,84 | 0 | 42,35 |
| |
| 2 | Phienne Rempt | Koningshoek Fabian | Tongerenhof Osmium | 1.00 | D | MB | Soest, PC. | 0 | 52,49 | 4 | 60,91 |
| 3 | Renske van Middendorp | BURITO'S NIEUWMOEDS FLORIAN | Hobby Des Marronniers | 1.00 | D | MB | Waaghalsjes, PC. De | 0 | 56,51 | 8 | 51,68 |
1.10/D·E, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Renske van Middendorp | BURITO'S DOLLAR BOY ll | | 1.10 | D | MB | Waaghalsjes, PC. De | 0 | 60,39 | 8 | 34,93 |
| |
| 2 | Renske van Middendorp | BURITO'S NIEUWMOEDS FLORIAN | Hobby Des Marronniers | 1.10 | D | MB | Waaghalsjes, PC. De | 0 | 57,23 | NG | |
| 3 | Femke Bakker | Crixus | | 1.10 | E | MB | Beyaert, PC. | 12 | 72,87 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PAARDEN 0.30-0.70 RIJSTIJL PARCOURS
0.60·0.70/P, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Lucinda Koelewijn | Neder | Sander | 0.70 | P | ZB | Slichtenhorst, RV. PSV, Manege | 0 | 67,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Marit Pool | NADIA RAVA | Indiana | 0.60 | P | ZB | Larense Manege, De | 0 | 67,0 | 6,5 |
| 3 | Rachel Van Trigt | Imperador Mendes Madeira | | 0.70 | P | ZB | Henschoten, RSC. | 4 | 70,5 | 7,0 |
Terug naar de top
PAARDEN 0.30-0.70 KLASSIEK PARCOURS MET BARRAGE
0.30/P, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Ruby Berg | Noah Joy of Invictus | Sandro Hit | 0.30 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 61,85 | 0 | 44,17 |
| |
| 2 | Maike Sommer | Quanza | | 0.30 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 75,7 | | |
| 3 | Vivianne Korver | James | | 0.30 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 5 | 93,16 | | |
0.40/P, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Vivianne Korver | James | | 0.40 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 0 | 71,67 | 0 | 40,21 |
| |
| 2 | Ruby Berg | Noah Joy of Invictus | Sandro Hit | 0.40 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 60,25 | 4 | 40,5 |
| 3 | Maike Sommer | Quanza | | 0.40 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 63,67 | 4 | 50,75 |
0.50/P, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Elin dolstra | bibi | | 0.50 | P | MB | | 0 | 84,83 | Uit11 | |
| |
| x | Flo van den Deijssel | jules | | 0.50 | P | MB | | Uit11 | | | |
0.60/P, MB parcours (7 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Lindsey Overeem | Jules | Weltherr-W-R | 0.60 | P | MB | Eemruiters, RV. | 0 | 60,74 | 4 | 48,63 |
| 2 | Rachel Van Trigt | Imperador Mendes Madeira | | 0.60 | P | MB | Henschoten, RSC. | 4 | 58,83 | | |
| |
| 3 | Monica Oudhof | Horatio | | 0.60 | P | MB | | 4 | 63,88 | | |
| 4 | Puck Swemle | Napoleon | | 0.60 | P | MB | Soest, PC. | 8 | 55,92 | | |
| 5 | Marit Pool | NADIA RAVA | Indiana | 0.60 | P | MB | Larense Manege, De | 8 | 63,83 | | |
| 6 | Zoey knolle | jules | | 0.60 | P | MB | | 12 | 68,77 | | |
| x | (HC) Monica Oudhof (HC) | Horatio | | 0.60 | P | MB | | HC | | | |
0.70/P, MB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Sharon Wennekers - Seixas | Magnum | Heart Touch | 0.70 | P | MB | Wennekers, RV. | 0 | 61,55 | 4 | 44,04 |
| 2 | Lucinda Koelewijn | Neder | Sander | 0.70 | P | MB | Slichtenhorst, RV. PSV, Manege | 0 | 55,55 | 4 | 44,92 |
| |
| 3 | Marlou de groot | bibi | | 0.70 | P | MB | | 0 | 71,78 | Uit2 | |
| 4 | George Scheffer | Ozzie | | 0.70 | P | MB | | 4 | 58,87 | | |
| 5 | Chrisje Wijland | Oscar | | 0.70 | P | MB | Laak, RV. De | 4 | 69,17 | | |
| x | (HC) Chrisje Wijland (HC) | Oscar | | 0.70 | P | MB | Laak, RV. De | HC | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
PAARDEN 0.80-1.00 RIJSTIJL PARCOURS
0.80/P, ZB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.80 | P | ZB | Prinsenhofruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 |
| 2 | Kim Gaaikema | Olaf | Arezzo VDL | 0.80 | P | ZB | Ronde Venen, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 |
| |
| 3 | Beau de Vries | OneC | | 0.80 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 |
| 4 | Kim Schouten | Braveheart van Sharon'Stables | CUMTHAGO C | 0.80 | P | ZB | Boekhorstruiters, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 |
| 5 | Sharon Wennekers - Seixas | Magnum | Heart Touch | 0.80 | P | ZB | Wennekers, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 |
| 6 | Naomi van den IJssel | PareissN | Diarado | 0.80 | P | ZB | Lunaruiters, RV. de | 0 | 68,0 | 7,0 |
0.90·1.00/P, ZB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,5 | 7,5 |
| |
| 2 | Kim Gaaikema | Olaf | Arezzo VDL | 0.90 | P | ZB | Ronde Venen, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 |
| 3 | Alexandros Siontis | Wingman | Castana | 0.90 | P | ZB | Larense Manege, De | 0 | 70,0 | 7,0 |
| 4 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | 0.90 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 |
Terug naar de top
PAARDEN 0.80-1.00 KLASSIEK PARCOURS
0.80/P, MB parcours (8 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Marloes Voorhout | Melodie's Mirror of Memories | Mastwood Pepperson | 0.80 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 58,74 | 0 | 38,97 |
| 2 | Mart van Geemen | Furioso XLV-35 Józan | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 53,8 | 0 | 40,96 |
| |
| 3 | Beau de Vries | OneC | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 58,91 | 4 | 44,13 |
| 4 | Yfke Holdinga | Aquilino Pijnvenhof Z | Arezzo VDL | 0.80 | P | MB | Any Dale, RV. | 0 | 57,63 | 4 | 45,54 |
| 5 | Kim Schouten | Braveheart van Sharon'Stables | CUMTHAGO C | 0.80 | P | MB | Boekhorstruiters, RV. | 0 | 56,03 | 12 | 59,52 |
| 6 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.80 | P | MB | Prinsenhofruiters, RV. | 0 | 58,29 | Uit2 | |
| 7 | Naomi van den IJssel | PareissN | Diarado | 0.80 | P | MB | Lunaruiters, RV. de | 0 | 54,82 | NG | |
| 8 | George Scheffer | Ozzie | | 0.80 | P | MB | | 4 | 59,49 | | |
0.90/P, MB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 0.90 | P | MB | Soest, PC. | 0 | 55,7 | 0 | 44,49 |
| |
| 2 | Yfke Holdinga | Aquilino Pijnvenhof Z | Arezzo VDL | 0.90 | P | MB | Any Dale, RV. | 0 | 54,93 | 0 | 47,74 |
| 3 | Marloes Voorhout | Melodie's Mirror of Memories | Mastwood Pepperson | 0.90 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 4 | 59,65 | | |
| 4 | Alexandros Siontis | Wingman | Castana | 0.90 | P | MB | Larense Manege, De | 16 | 77,22 | | |
| x | Maike Sommer | Harmony | Dorado | 0.90 | P | MB | Soest, RV. | NG | | | |
1.00/P, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Kyandro Romano Jacobs | Golden penny C | Calvaro Z | 1.00 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 46,25 | 4 | 57,95 |
| |
| 2 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 1.00 | P | MB | Soest, PC. | 0 | 56,19 | Uit12 | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
VETERANEN/JACHTRUITERS 0.80
0.80/P, MB parcours (24 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Secret Santa | Rudolph | | 0.80 | P | MB | | 0 | 53,49 | 0 | 27,01 |
| 2 | Thijs Visscher | Fillemon van Manege 't Hoogt | | 0.80 | P | MB | 't Hoogt, Manege | 0 | 53,59 | 0 | 31,56 |
| 3 | Stephan Zoetelief | Cadiz | Cashflow | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 50,16 | 0 | 31,65 |
| 4 | Babette De Waal | Bentley | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 49,87 | 0 | 33,06 |
| 5 | Lizzy Visscher - De Koning | Casa Sanchez van Manege 't Hoogt | | 0.80 | P | MB | 't Hoogt, Manege | 0 | 59,41 | 0 | 36,53 |
| 6 | Brigitte Brugman | Blondie | | 0.80 | P | MB | | 0 | 58,29 | 0 | 37,51 |
| |
| 7 | Michelle Brouwer | Guiness | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 60,71 | 0 | 38,61 |
| 8 | Maxime van der Meer | Morris | | 0.80 | P | MB | | 0 | 55,01 | 4 | 28,45 |
| 9 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 58,59 | 4 | 35,38 |
| 10 | Nicole Stevens | Ironman | | 0.80 | P | MB | | 0 | 59,25 | 4 | 35,73 |
| 11 | Kim van de Graaf | Pommetjes | | 0.80 | P | MB | | 0 | 57,38 | 4 | 37,34 |
| 12 | Kiki Verhaar | James | | 0.80 | P | MB | | 0 | 54,47 | 4 | 41,81 |
| 13 | Maxime van der Meer | Teddy brown | | 0.80 | P | MB | | 0 | 56,94 | 8 | 31,97 |
| 14 | Lotte van Harten | Liam | | 0.80 | P | MB | | 0 | 59,84 | 8 | 33,17 |
| 15 | Raymond van der Meer | Teddy Brown | | 0.80 | P | MB | | 0 | 58,43 | 8 | 40,22 |
| 16 | Michael Maltha | Napoleon | | 0.80 | P | MB | | 4 | 55,7 | | |
| 17 | Kiki Verhaar | Bentley | | 0.80 | P | MB | | 4 | 66,04 | | |
| 18 | Jessica Vaneker | Indian Silver | Apache | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 69,08 | | |
| 19 | Melanie van Gameren | Toulon | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 69,91 | | |
| 20 | Arnaud van de Graaf | Guinness | | 0.80 | P | MB | | 4 | 74,33 | | |
| 21 | Willem Jan van Gemert | Bobbie | | 0.80 | P | MB | | 8 | 55,49 | | |
| x | (HC) Melanie van Gameren (HC) | Toulon | | 0.80 | P | MB | Soest, RV. | HC | | | |
| | (HC) Lizzy Visscher - De Koning (HC) | Casa Sanchez van Manege 't Hoogt | | 0.80 | P | MB | 't Hoogt, Manege | HC | | | |
| | (HC) Thijs Visscher (HC) | Fillemon van Manege 't Hoogt | | 0.80 | P | MB | 't Hoogt, Manege | HC | | | |
Terug naar de top