HET WAS WEER EEN SUCCES - IEDEREEN BEDANKT EN OP NAAR EEN FANTASTISCH 2024!
Lijst gemaakt op: 28-12-2023 07:16:18
26 DECEMBER 2023 KERSTCONCOURS PONY'S EN PAARDEN SOEST
HET PARCOURS ZONDER BARRAGE IS VOOR KNHS PUNTEN!
PONY'S 0.30-0.70 KERST PARCOURS (BARRAGE ACHTERAF)
0.30/A·B·C·D·E (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Julie Slootheer | Koetsiershoeve Golden Glory | Esse Golden Bigwig | 0.30 | C | | 5 | 83,03 | | |
0.40/A·B·C·D·E (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.40 | B | | 0 | 65,36 | 0 | 35,04 |
| |
| 2 | Soli Groen | Mondial Sacco Zidan | | 0.40 | D | | 0 | 78,76 | | |
0.50/A·B·C·D·E (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Lynn Roos | Berlin | Bokkesprong Casjmier | 0.50 | D | | 1 | 83,81 | | |
| |
| 2 | Puck Swemle | Harley | Westerhuis Cupido | 0.50 | D | | 5 | 83,82 | | |
| x | Kiki van de Graaf | Limerick | Mintfield Sandpiper | 0.50 | B | | Uit11 | | | |
0.60/A·B·C·D·E (8 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | 0.60 | D | | 0 | 78,09 | 0 | 39,39 |
| 2 | Fleur Gorter | April's Princess | | 0.60 | C | | 0 | 77,23 | 4 | 35,3 |
| |
| 3 | Feline Holdinga | Renoir | | 0.60 | D | | 0 | 77,39 | 11 | 59,99 |
| 4 | Puck Swemle | Harley | Westerhuis Cupido | 0.60 | D | | 0 | 68,17 | Vrijw | |
| 5 | Mila Fisz | Blue Forest Spotlight | Cessa's Duncan | 0.60 | C | | 1 | 81,75 | | |
| 6 | Olivia Ording | Gentleman | Kantje's Ronaldo | 0.60 | D | | 1 | 82,47 | | |
| 7 | Kayleigh Kessen | Special | | 0.60 | C | | 5 | 81,01 | | |
| x | (HC) Kayleigh Kessen (HC) | Special | | 0.60 | C | | HC | | | |
0.70/A·B·C·D·E (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Mila Fisz | Blue Forest Spotlight | Cessa's Duncan | 0.70 | C | | 0 | 72,53 | 0 | 34,23 |
| 2 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | 0.70 | D | | 0 | 76,37 | 0 | 38,05 |
| |
| 3 | Feline Holdinga | Renoir | | 0.70 | D | | 0 | 73,95 | 0 | 38,41 |
| 4 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 0.70 | D | | 5 | 83,25 | | |
| x | Rosa Brokx | Addie | Vikarien's Jolyon | 0.70 | C | | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
PONY'S 0.30-0.70 RIJSTIJL PARCOURS
0.30·0.40/A·B·C·D·E, ZB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Soli Groen | Mondial Sacco Zidan | | 0.30 | D | ZB | 0 | 60,0 | 6,0 |
| |
| 2 | Lynn Roos | Berlin | Bokkesprong Casjmier | 0.30 | D | ZB | 1 | 75,5 | 7,0 |
| 3 | Julie Slootheer | Koetsiershoeve Golden Glory | Esse Golden Bigwig | 0.30 | C | ZB | 1 | 68,5 | 6,5 |
0.50·0.60/A·B·C·D·E, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Fleur Gorter | April's Princess | | 0.60 | C | ZB | 0 | 70,5 | 7,0 |
| |
| 2 | Olivia Ording | Gentleman | Kantje's Ronaldo | 0.60 | D | ZB | 4 | 72,5 | 7,0 |
0.70/C·D·E, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Rosa Brokx | Addie | Vikarien's Jolyon | 0.70 | C | ZB | 0 | 71,0 | 7,5 |
| |
| 2 | Puck Swemle | Simply Red | rowan | 0.70 | D | ZB | 0 | 65,0 | 6,5 |
Terug naar de top
PONY'S 0.80 KERSTPARCOURS (BARRAGE ACHTERAF)
0.80/C·D·E (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.80 | D | | 0 | 67,89 | 0 | 34,15 |
| 2 | Jort Vissers | Sara | Orchard Wildeman | 0.80 | D | | 0 | 69,31 | 0 | 34,52 |
| 3 | Gwen Bakker | Kay`s World | King Kadanz | 0.80 | D | | 0 | 68,01 | 0 | 34,58 |
| |
| 4 | Livia Hazebroek | Queen | Silverlea Simply Red | 0.80 | D | | 0 | 66,76 | 0 | 37,16 |
| 5 | Tijn Vissers | Oakley | | 0.80 | D | | 0 | 67,99 | 0 | 40,57 |
| 6 | Yara Wichert | Colleighter Bruno | | 0.80 | C | | 0 | 75,5 | 4 | 35,23 |
| 7 | Isabella Kruize | Dejavue | MANOLITO | 0.80 | D | | 16 | 93,68 | | |
| x | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | 0.80 | D | | Uit11 | | | |
| | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | 0.80 | D | | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
PONY'S 0.80 RIJSTIJL PARCOURS ZONDER BARRAGE
0.80/D·E, ZB parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Livia Hazebroek | Queen | Silverlea Simply Red | 0.80 | D | ZB | 0 | 72,5 | 7,0 |
| 2 | Jort Vissers | Sara | Orchard Wildeman | 0.80 | D | ZB | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 3 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | 0.80 | D | ZB | 0 | 70,0 | 7,0 |
| |
| 4 | Gwen Bakker | Kay`s World | King Kadanz | 0.80 | D | ZB | 0 | 68,0 | 7,0 |
| 5 | Tijn Vissers | Oakley | | 0.80 | D | ZB | 0 | 65,5 | 6,5 |
| 6 | Isabella Kruize | Dejavue | MANOLITO | 0.80 | D | ZB | 0 | 62,5 | 6,0 |
| 7 | Milou van der Mark | Patijn van Manege 't Hoogt | DE MENNSINGHE'S RINALDO | 0.80 | D | ZB | 0 | 58,0 | 6,0 |
| 8 | Kayleigh Kessen | Mabel | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.80 | D | ZB | 4 | 63,0 | 6,0 |
| x | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | 0.80 | D | ZB | Uit2 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PONY'S 0.90-1.10 KERSTPARCOURS (BARRAGE ACHTERAF)
0.90/C·D·E (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Go with the flo | Lex | 0.90 | D | | 0 | 63,81 | 0 | 32,2 |
| 2 | Nadine Jillings | Voice | Caherlistrane Robbie 1318 | 0.90 | D | | 0 | 68,15 | 0 | 34,61 |
| 3 | Anouk van der Stelt | Orchid's Merijn | Kantje's Carlando VB | 0.90 | D | | 0 | 65,09 | 0 | 39,62 |
| |
| 4 | Roos Bosse | Indra's Picasso | Spoekedammetje's Nick | 0.90 | D | | 0 | 68,53 | 0 | 40,27 |
| 5 | Anouk van der Stelt | Orchid's Tammy | Kantje's Carlando | 0.90 | D | | 0 | 64,94 | NG | |
| 6 | Puck Swemle | Lalaloepsie | Volfonic | 0.90 | D | | 4 | 67,47 | | |
| 7 | Roos Bosse | Belcampo's Charmeur | Hoppenhof's Jasper | 0.90 | D | | 4 | 69,08 | | |
| 8 | Julia van Raaij | Beauchanel | Fs Champion De Luxe | 0.90 | D | | 6 | 85,65 | | |
| 9 | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | | 0.90 | D | | 17 | 97,96 | | |
| x | Fenne de Bruin | Totally Black | Diogenes Kay | 0.90 | D | | Uit2 | | | |
1.00/C·D·E en 1.10/D·E (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Giulia Pronk | LM's Storm | | 1.10 | D | | 0 | 71,53 | 0 | 34,35 |
| 2 | Skyler van de Raa | Regent Des Mauvis | Kantje's Ronaldo | 1.10 | D | | 0 | 70,4 | 0 | 36,1 |
| |
| 3 | Skyler van de Raa | Regent Des Mauvis | Kantje's Ronaldo | 1.00 | D | | 0 | 75,11 | 0 | 38,9 |
| 4 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | 1.00 | D | | 0 | 63,21 | 4 | 35,58 |
| 5 | Roos Bosse | Belcampo's Charmeur | Hoppenhof's Jasper | 1.00 | D | | 8 | 78,21 | | |
| 6 | Olivia de Visser | TFF Maximilian | | 1.00 | D | | 12 | 92,41 | | |
| x | Julia de Visser | TFF Cyclone Pegasus | | 1.10 | D | | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PONY'S 0.80-1.10 KLASSIEK PARCOURS (ZONDER BARRAGE)
0.90/C·D·E en 0.80/C, ZB parcours (11 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Anouk van der Stelt | Orchid's Tammy | Kantje's Carlando | 0.90 | D | ZB | 0 | 64,39 |
| 2 | Puck Swemle | Go with the flo | Lex | 0.90 | D | ZB | 0 | 65,02 |
| 3 | Puck Swemle | Lalaloepsie | Volfonic | 0.90 | D | ZB | 0 | 69,5 |
| |
| 4 | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | | 0.90 | D | ZB | 0 | 75,78 |
| 5 | Yara Wichert | Colleighter Bruno | | 0.80 | C | ZB | 0 | 79,88 |
| 6 | Nadine Jillings | Voice | Caherlistrane Robbie 1318 | 0.90 | D | ZB | 4 | 65,26 |
| 7 | Roos Bosse | Indra's Picasso | Spoekedammetje's Nick | 0.90 | D | ZB | 4 | 67,79 |
| 8 | Anouk van der Stelt | Orchid's Merijn | Kantje's Carlando VB | 0.90 | D | ZB | 9 | 81,36 |
| 9 | Kayleigh Kessen | Mabel | Zodiak Nra Stb 9010 | 0.90 | D | ZB | 16 | 69,87 |
| x | Fenne de Bruin | Totally Black | Diogenes Kay | 0.90 | D | ZB | Uit2 | |
| | Julia van Raaij | Beauchanel | Fs Champion De Luxe | 0.90 | D | ZB | Uit2 | |
1.00/C·D·E en 1.10/D·E, ZB parcours (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Giulia Pronk | LM's Storm | | 1.10 | D | ZB | 0 | 65,23 |
| 2 | Tessa Elsenburg | Kyralique V | Biscayo | 1.10 | E | ZB | 0 | 73,64 |
| |
| 3 | Tessa Elsenburg | Kyralique V | Biscayo | 1.00 | E | ZB | 0 | 76,06 |
| 4 | Nadine Jillings | Eikenhorst's Dio | Luckington | 1.00 | D | ZB | 4 | 57,97 |
| 5 | Olivia de Visser | TFF Maximilian | | 1.00 | D | ZB | 8 | 72,79 |
| x | Julia de Visser | TFF Cyclone Pegasus | | 1.10 | D | ZB | NG | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PAARDEN KERSTPARCOURS 0.50-0.70 (BARRAGE ACHTERAF)
0.50/P (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Berdien Remmerswaal | Lucky-Star G | E- Star | 0.50 | P | | 0 | 79,85 | 0 | 46,59 |
| 2 | Ece Utku | Just Another Sunrise | Zirocco Blue | 0.50 | P | | 0 | 65,69 | NG | |
| | Michael Maltha | Nymar | | 0.50 | P | | 0 | 75,9 | NG | |
| |
| 4 | Zoë Hartkoorn | Grace | Vader Onbekend | 0.50 | P | | 1 | 83,83 | | |
| 5 | Jennifer van de Pol | Peach | | 0.50 | P | | 2 | 84,02 | | |
| 6 | Jessica Vaneker | Ballinera silver | | 0.50 | P | | 4 | 93,5 | | |
| 7 | Tanja van Amersfoort | Billy | | 0.50 | P | | 21 | 114,01 | | |
| x | Claire Slootheer | Colada 6 | Colman | 0.50 | P | | Uit2 | | | |
| | Elise van der Bent | I'm Nozem Z | Ice Breaker E.B. | 0.50 | P | | Uit2 | | | |
| | (HC) Tanja van Amersfoort (HC) | Billy | | 0.50 | P | | HC | | | |
| | (HC) Michael Maltha (HC) | Nymar | | 0.50 | P | | HC | | | |
| | (HC) Jennifer van de Pol (HC) | Peach | | 0.50 | P | | HC | | | |
| | (HC) Zoë Hartkoorn (HC) | Grace | Vader Onbekend | 0.50 | P | | HC | | | |
0.70/P (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Living Daylight | Arezzo VDL | 0.70 | P | | 0 | 70,35 | 0 | 35,02 |
| 2 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | 0.70 | P | | 0 | 73,61 | 0 | 37,23 |
| 3 | Berdien Remmerswaal | Lucky-Star G | E- Star | 0.70 | P | | 0 | 77,13 | 0 | 44,27 |
| |
| 4 | Isis Zijlstra | Meijerij's Juno | Vivaldi | 0.70 | P | | 0 | 73,33 | 12 | 65,17 |
| 5 | Michael Maltha | Golden Boy | | 0.70 | P | | 0 | 70,85 | NG | |
| 6 | Nova Bosma | Kokopelli Db Jane | Chablis | 0.70 | P | | 4 | 74,51 | | |
| 7 | Kim van de Graaf | Pommery | | 0.70 | P | | 8 | 74,64 | | |
| 8 | Maike Sommer | Mujalin | Geordy Ep | 0.70 | P | | 8 | 95,16 | | |
| 9 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.70 | P | | 20 | 111,84 | | |
| x | Esmee Huijgen | Olympia | Invictus | 0.70 | P | | NG | | | |
| | (HC) Michael Maltha (HC) | Golden Boy | | 0.70 | P | | HC | | | |
| | (HC) Kiki (HC) | Bentley | | 0.70 | P | | HC | | | |
| | (HC) Kim van de Graaf (HC) | Pommery | | 0.70 | P | | HC | | | |
| | (HC) Kiki (HC) | Bentley | | 0.70 | P | | HC | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
PAARDEN 0.50-0.70 RIJSTIJL PARCOURS
0.50·0.70/P, ZB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Claire Slootheer | Colada 6 | Colman | 0.50 | P | ZB | 0 | 65,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Nova Bosma | Kokopelli Db Jane | Chablis | 0.70 | P | ZB | 0 | 63,0 | 6,5 |
| x | Elise van der Bent | I'm Nozem Z | Ice Breaker E.B. | 0.50 | P | ZB | Uit2 | | |
| | (HC) Maike Sommer (HC) | Mujalin | Geordy Ep | 0.70 | P | ZB | HC | | |
| | (HC) Esmee Huijgen (HC) | Olympia | Invictus | 0.70 | P | ZB | NG | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
PAARDEN 0.80-1.00 KERSTPARCOURS (BARRAGE ACHTERAF)
0.80·0.90/P (14 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Puck Swemle | Living Daylight | Arezzo VDL | 0.80 | P | | 0 | 70,56 | 0 | 34,62 |
| 2 | Puck Swemle | Dom Perignon | | 0.90 | P | | 0 | 70,24 | 0 | 41,78 |
| 3 | Sabrina Melotti | Portglorian Rua | Gortfree Hero | 0.80 | P | | 0 | 75,76 | 1 | 44,85 |
| 4 | Sabrina Melotti | Portglorian Rua | Gortfree Hero | 0.90 | P | | 0 | 72,6 | 4 | 42,07 |
| |
| 5 | Puck Swemle | Dom Perignon | | 0.80 | P | | 4 | 68,5 | | |
| 6 | Gea Elferink - Ten Hoeve | Elmo | Ginus | 0.80 | P | | 5 | 80,27 | | |
| 7 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | 0.80 | P | | 5 | 81,01 | | |
| 8 | Jolanda Brand | L'amour van de Walseduinen | Landino | 0.80 | P | | 8 | 70,97 | | |
| 9 | Jahna Ritsema | Kind Kiss M | Versace Of Esbi | 0.80 | P | | 12 | 72,37 | | |
| 10 | Jan Willem Pleijsier | Mellow | | 0.80 | P | | 12 | 93,71 | | |
| 11 | Michael Maltha | Mr Moore | | 0.80 | P | | 13 | 98,84 | | |
| 12 | Isis Zijlstra | Meijerij's Juno | Vivaldi | 0.80 | P | | 18 | 103,14 | | |
| 13 | Annika Volder | Gaudi | Maestro | 0.80 | P | | 22 | 118,64 | | |
| x | (HC) Jan Willem Pleijsier (HC) | Mellow | | 0.80 | P | | HC | | | |
1.00/P (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Eva Voorn | Rohan van Sharon'Stables | Valmy De La Lande | 1.00 | P | | 0 | 66,44 | 0 | 34,16 |
| 2 | Pieter Bakker | Kwasimodo N | Quasimodo Vd Molendreef | 1.00 | P | | 0 | 72,46 | 0 | 36,75 |
| |
| 3 | Roos Hania | Kissing Karma | Emir R | 1.00 | P | | 0 | 72,76 | 0 | 39,04 |
| 4 | Tess Witmer | Mustang | Fly | 1.00 | P | | 4 | 69,36 | | |
| 5 | Wena de Fauw | Messi | Ibolensky | 1.00 | P | | 4 | 76,7 | | |
| x | Floor Scholten | Nick Dlw | Hardwell | 1.00 | P | | NG | | | |
| | Anouk de Boer | O'Jay | Harley Vdl | 1.00 | P | | NG | | | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.80-1.00 RIJSTIJL PARCOURS
0.80·0.90/P, ZB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Jolanda Brand | L'amour van de Walseduinen | Landino | 0.80 | P | ZB | 0 | 68,0 | 7,0 |
| 2 | Gitty Switzar | Jaimy Joy Forever | | 0.80 | P | ZB | 0 | 65,5 | 6,5 |
| |
| 3 | Jahna Ritsema | Kind Kiss M | Versace Of Esbi | 0.80 | P | ZB | 4 | 63,0 | 6,0 |
| 4 | Wendy Van Baak | Equador | Oscar | 0.90 | P | ZB | 10 | 63,5 | 6,0 |
| 5 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | 0.80 | P | ZB | 15 | 63,0 | 6,0 |
| x | Senna Dreijer | Kyraline | Dakar VDL | 0.90 | P | ZB | NG | | |
| | (HC) Annika Volder (HC) | Gaudi | Maestro | 0.80 | P | ZB | HC | | |
1.00/P, ZB parcours (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
| 1 | Pieter Bakker | Kwasimodo N | Quasimodo Vd Molendreef | 1.00 | P | ZB | 0 | 85,5 | 8,5 |
| 2 | Roos Hania | Kissing Karma | Emir R | 1.00 | P | ZB | 0 | 76,0 | 7,5 |
| |
| 3 | Wena de Fauw | Messi | Ibolensky | 1.00 | P | ZB | 0 | 73,0 | 7,5 |
| 4 | Wendy Van Baak | Equador | Oscar | 1.00 | P | ZB | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 5 | Eva Voorn | Rohan van Sharon'Stables | Valmy De La Lande | 1.00 | P | ZB | 4 | 70,0 | 7,0 |
| 6 | Tess Witmer | Mustang | Fly | 1.00 | P | ZB | 4 | 68,0 | 7,0 |
| x | Senna Dreijer | Kyraline | Dakar VDL | 1.00 | P | ZB | NG | | |
| | Floor Scholten | Nick Dlw | Hardwell | 1.00 | P | ZB | NG | | |
| | Anouk de Boer | O'Jay | Harley Vdl | 1.00 | P | ZB | NG | | |
Terug naar de top
PAARDEN 1.10 KERSTPARCOURS (BARRAGE ACHTERAF)
1.10/P (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Vasilina Truchmanova | Quaid Good | Quaid | 1.10 | P | | 0 | 70,86 |
| |
| 2 | Pieter Bakker | Stal woestduin's Giennah des Billaudes | Tornesch | 1.10 | P | | 0 | 72,8 |
| 3 | Gjalt Bakkenes | Kwiggy Jg | Verdi | 1.10 | P | | 4 | 70,02 |
| 4 | Gjalt Bakkenes | Icarus van Oudenhove | Breemeersen Adorado | 1.10 | P | | 4 | 76,81 |
Terug naar de top
PAARDEN 1.10 KLASSIEK PARCOURS
1.10/P, ZB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 |
| 1 | Gjalt Bakkenes | Kwiggy Jg | Verdi | 1.10 | P | ZB | 0 | 69,23 |
| |
| 2 | Pieter Bakker | Stal woestduin's Giennah des Billaudes | Tornesch | 1.10 | P | ZB | 0 | 70,87 |
| 3 | Gjalt Bakkenes | Icarus van Oudenhove | Breemeersen Adorado | 1.10 | P | ZB | 4 | 74,41 |
| x | (HC) Vasilina Truchmanova (HC) | Quaid Good | Quaid | 1.10 | P | ZB | HC | |
Terug naar de top
PAARDEN 0.80 VETERANEN
0.80/P (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Mark Kuh | Okidoki | | 0.80 | P | | 0 | 83,87 | 0 | 30,53 |
| 2 | Nicole Stevens | Action Man | | 0.80 | P | | 0 | 78,26 | 0 | 30,62 |
| 3 | Babette De Waal | Bentley | | 0.80 | P | | 0 | 67,51 | 0 | 31,27 |
| 4 | Lotte Doeleman | Baldur | | 0.80 | P | | 0 | 76,5 | 0 | 31,5 |
| 5 | Kim van de Graaf | nn | | 0.80 | P | | 0 | 77,2 | 0 | 31,82 |
| 6 | Gea Elferink - Ten Hoeve | Elmo | Ginus | 0.80 | P | | 0 | 76,6 | 0 | 33,99 |
| 7 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | 0.80 | P | | 0 | 68,25 | 0 | 34,81 |
| 8 | Kim van de Graaf | Dommie | | 0.80 | P | | 0 | 82,56 | 0 | 38,38 |
| 9 | Jessica Vaneker | Indian Silver | Apache | 0.80 | P | | 0 | 65,33 | 4 | 32,33 |
| 10 | Willem-Jan van Gemert | Bobby blazer | | 0.80 | P | | 0 | 69,24 | 4 | 34,03 |
| 11 | Arnaud van de Graaf | Oscar | | 0.80 | P | | 0 | 74,79 | 8 | 39,35 |
| 12 | Raymond van der Meer | Ted | | 0.80 | P | | 4 | 78,63 | | |
| |
| x | Max Schep | Mr Moore | | 0.80 | P | | NG | | | |
| | (HC) Lotte Doeleman (HC) | Baldur | | 0.80 | P | | HC | | | |
Terug naar de top