DIT WAS DAN ECHT DE LAATSTE WEDSTRIJD!
WE WILLEN IEDEREEN BEDANKEN VOOR DE AFGELOPEN JAREN EN TOT ZIENS BIJ WEDSTRIJDEN ELDERS.
Lijst gemaakt op: 17-06-2025 17:02:28
14 & 15 JUNI 2025 LAATSTE SPRINGWEEKEND STAL JOHAN LASEUR 0.30-1.40
ZATERDAG 1.00 RIJSTIJL PARCOURS
Jury: Wittenberg, C.J.M.
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Bruin - Som De Cerff, J. de
1.00/P, 1e parcours (18 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Esmee Huijgen | J - Imar VHS Z | Jubel Es | 1.00 | P | 1e | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 77,0 | 7,5 | 1 | 0 | 43,88 | 3 | 4 |
| 2 | Kiki Broekhuijsen | Piet | Zapatero VDL | 1.00 | P | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 75,0 | 7, | 3 | 0 | 44,72 | 4 | 7 |
| 3 | Olivier Beringer | Antoinette van 't Vossenhof Z | Amadeo Van 'T Vossenhof Z | 1.00 | P | 1e | West Stichtse Ruiters, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 6 | 0 | 43,09 | 2 | 8 |
| 4 | Marleen Oudega | Phoenix | Pommerol De Muze | 1.00 | P | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 7 | 0 | 40,04 | 1 | 8 |
| 5 | Loo De Groot | Pomme Loma W | Gaillard De La Pomme | 1.00 | P | 1e | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 74,5 | 7,0 | 4 | 0 | 52,17 | 8 | 12 |
| |
| 6 | Emma Geurtsen | Out of your league | Henkie | 1.00 | P | 1e | Plantage, RV. RV. de | 0 | 75,5 | 7,5 | 2 | 4 | 54 | 14 | 16 |
| 7 | Jaymiley Fousert | Napoly Mbf | Quabri De L'Isle | 1.00 | P | 1e | Midland (PV.), RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 11 | 0 | 46,84 | 5 | 16 |
| 8 | Juliette Broadwith | Philanda X | Kannan X-6261 Sbs | 1.00 | P | 1e | Noord-Hollandse, RV. | 0 | 73,5 | 7,5 | 5 | 1 | 54,6 | 12 | 17 |
| 9 | Melle De Graaf | Syvhøjegårds Jimbo | | 1.00 | P | 1e | Oostelijk West Friesland, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 9 | 0 | 52,6 | 9 | 18 |
| 10 | Desi Maessen | Fiore | Unaniem | 1.00 | P | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | 12 | 0 | 47,08 | 6 | 18 |
| 11 | Juliette Broadwith | Olivia Madame C | Carrera VDL | 1.00 | P | 1e | Noord-Hollandse, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 8 | 0 | 53,82 | 11 | 19 |
| 12 | Rosemarie Suurland | Make You Believe | Arezzo VDL | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 0 | 68,0 | 6,5 | 10 | 0 | 53,06 | 10 | 20 |
| 13 | Kseniia Barinova | Aristokrat | | 1.00 | P | 1e | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 63,5 | 6,5 | 14 | 0 | 52,04 | 7 | 21 |
| 14 | Desi Maessen | Piotr | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | P | 1e | Zilfia's Hoeve, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | 12 | 4 | 43,95 | 13 | 25 |
| 15 | Puck Van den Deijssel | Otto | Diarado | 1.00 | P | 1e | Neuderuiters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 | 15 | | | | |
| 16 | Esther Akkermans | Leonti Z | Leandro VG | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 4 | 65,5 | 6,5 | 16 | | | | |
| 17 | Willemijn Vos | Couldn't be nicer Z | Clochard | 1.00 | P | 1e | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 8 | 71,0 | 7,0 | 17 | | | | |
| 18 | Eva van Duin | Rocky van de Mastwijk AT | | 1.00 | P | 1e | Voornruiters, RV. De | 8 | 67,5 | 6,5 | 18 | | | | |
1.00/P, ZB parcours (18 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | Esmee Huijgen | J - Imar VHS Z | Jubel Es | 1.00 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 82,0 | 8,0 | 1 | | | | |
| 2 | Frederique Raadgever | O-Jay WR | Carrera VDL | 1.00 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 80,5 | 8,0 | 2 | | | | |
| 3 | Kiki Broekhuijsen | Piet | Zapatero VDL | 1.00 | P | ZB | Midland (PV.), RV. | 0 | 80,0 | 8,0 | 3 | | | | |
| 4 | Tanja van Amersfoort | Playability | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 4 | | | | |
| 5 | Juliette Broadwith | Olivia Madame C | Carrera VDL | 1.00 | P | ZB | Noord-Hollandse, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | 5 | | | | |
| |
| 6 | Olivier Beringer | Antoinette van 't Vossenhof Z | Amadeo Van 'T Vossenhof Z | 1.00 | P | ZB | West Stichtse Ruiters, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 6 | | | | |
| 7 | Willemijn Vos | Couldn't be nicer Z | Clochard | 1.00 | P | ZB | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 7 | | | | |
| 8 | Eva van Duin | Rocky van de Mastwijk AT | | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 69,5 | 6,5 | 8 | | | | |
| 9 | Rosemarie Suurland | Make You Believe | Arezzo VDL | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 68,0 | 6,5 | 9 | | | | |
| 10 | Esther Akkermans | Leonti Z | Leandro VG | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 10 | | | | |
| 11 | Kseniia Barinova | Aristokrat | | 1.00 | P | ZB | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 61,0 | 6,0 | 11 | | | | |
| 12 | Juliette Broadwith | Philanda X | Kannan X-6261 Sbs | 1.00 | P | ZB | Noord-Hollandse, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | 12 | | | | |
| 13 | Loo De Groot | Pomme Loma W | Gaillard De La Pomme | 1.00 | P | ZB | Vrije Passage (HRV), RV. | 4 | 72,5 | 7,0 | 13 | | | | |
| 14 | Thierry Van Reine | ACSI Chief Inspector | Crack Hv | 1.00 | P | ZB | Betuwe, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | 14 | | | | |
| 15 | Jaymiley Fousert | Napoly Mbf | Quabri De L'Isle | 1.00 | P | ZB | Midland (PV.), RV. | 4 | 65,0 | 6,5 | 15 | | | | |
| 16 | Ingrid van Dam | Secreto de Valiente | Dakar VDL | 1.00 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 4 | 63,0 | 6,0 | 16 | | | | |
| 17 | Melle De Graaf | Syvhøjegårds Jimbo | | 1.00 | P | ZB | Oostelijk West Friesland, RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | 17 | | | | |
| 18 | Puck Van den Deijssel | Otto | Diarado | 1.00 | P | ZB | Neuderuiters, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | 18 | | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG 1.10 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Wittenberg, C.J.M.
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Bruin - Som De Cerff, J. de
1.10/P, MB parcours (12 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Maud Hoekstra | Don Pacino | Viostaverte | 1.10 | P | MB | Any Dale, RV. | 0 | 75,46 | 0 | 38,9 |
| 2 | Senna Horich | Levy | Dallas VDL | 1.10 | P | MB | Pegasus, RV. | 0 | 76,79 | 0 | 39,08 |
| 3 | Lotte Putter | Monaco | Berlin | 1.10 | P | MB | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 76,42 | 0 | 41,7 |
| |
| 4 | Puck Van den Deijssel | Winkler | Wilfred | 1.10 | P | MB | Neuderuiters, RV. | 0 | 81,83 | 1 | 50,08 |
| 5 | Ignacio Trigo puig | Princeton | Dallas VDL | 1.10 | P | MB | Rijnruiters, RV. | 0 | 74,71 | NG | |
| 6 | Mike Kuh | Dynamite | Dallas VDL | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 70,71 | | |
| 7 | Frederique Raadgever | Pradaminka | Grand Slam VDL | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 73,47 | | |
| 8 | Kiki Broekhuijsen | Pompidom | Grandorado tn | 1.10 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 4 | 75,66 | | |
| 9 | Jonas Braeckman | Blackfoor Waldstar Z | Big Star | 1.10 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 6 | 88,94 | | |
| 10 | Mitch Laseur | PS I Love You | Zirocco Blue | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 11 | 94,9 | | |
| 11 | Anouck Gaastra | Gotham De Cedre | Contendro | 1.10 | P | MB | Merlen, RV. Van | 13 | 100,34 | | |
| 12 | Mitch Laseur | Call Me Handsome | Banagro M | 1.10 | P | MB | Soest, RV. | 20 | 114,64 | | |
1.10/P, ZB parcours (9 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Tanja van Amersfoort | Playability | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | 0 | 70,92 | | |
| 2 | Kiki Broekhuijsen | Pompidom | Grandorado tn | 1.10 | P | ZB | Midland (PV.), RV. | 0 | 73,46 | | |
| 3 | Mitch Laseur | PS I Love You | Zirocco Blue | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 81,47 | | |
| |
| 4 | Anouck Gaastra | Gotham De Cedre | Contendro | 1.10 | P | ZB | Merlen, RV. Van | 0 | 82,12 | | |
| 5 | Marleen Oudega | Phoenix | Pommerol De Muze | 1.10 | P | ZB | Midland (PV.), RV. | 4 | 72,37 | | |
| 6 | Maud Hoekstra | Don Pacino | Viostaverte | 1.10 | P | ZB | Any Dale, RV. | 4 | 73,31 | | |
| 7 | Frederique Raadgever | Pradaminka | Grand Slam VDL | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 75,22 | | |
| 8 | Mitch Laseur | Call Me Handsome | Banagro M | 1.10 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 78,99 | | |
| 9 | Senna Horich | Levy | Dallas VDL | 1.10 | P | ZB | Pegasus, RV. | 8 | 96,25 | | |
Terug naar de top
ZATERDAG 1.20 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Wittenberg, C.J.M.
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Bruin - Som De Cerff, J. de
1.20/P, MB parcours (8 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Mike Kuh | Fiabeau | Diabeau | 1.20 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 74,74 | 0 | 42,09 |
| 2 | Britt Scholts | Mondriaan | Irvington VDL | 1.20 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 72,9 | 4 | 36,43 |
| |
| 3 | Mike Kuh | Cabrio Z | Cabrio van de Heffinck | 1.20 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 71,9 | 4 | 39,52 |
| 4 | Loo De Groot | Qua Rena MB Z | Quabri De L'Isle | 1.20 | P | MB | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 74,39 | 4 | 44,17 |
| 5 | Ben Agterberg | Lexus | Power Blue van't Breezerhof Z | 1.20 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 4 | 73,65 | | |
| 6 | Mitch Laseur | PCovid | Douglas | 1.20 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 80,65 | | |
| 7 | Ben Agterberg | T-bone | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.20 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 8 | 72,75 | | |
| 8 | Marloes Remmerswaal | Nagano Z | Country Man | 1.20 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 9 | 86,22 | | |
1.20/P, ZB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Loo De Groot | Qua Rena MB Z | Quabri De L'Isle | 1.20 | P | ZB | Vrije Passage (HRV), RV. | 0 | 74,99 | | |
| |
| 2 | Lotte Putter | Monaco | Berlin | 1.20 | P | ZB | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 77,32 | | |
| 3 | Mike Kuh | Dynamite | Dallas VDL | 1.20 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 72,22 | | |
| 4 | Ignacio Trigo puig | Princeton | Dallas VDL | 1.20 | P | ZB | Rijnruiters, RV. | 8 | 76,64 | | |
| x | *Mitch Laseur | PCovid | Douglas | 1.20 | P | ZB | Soest, RV. | NG | | | |
| | Rick Schoonderbeek | Captain In Your Dreams | Upgrade | 1.20 | P | ZB | Voornruiters, RV. De | NG | | | |
Terug naar de top
ZATERDAG 1.30-1.40 KLASSIEK PARCOURS
Jury: Wittenberg, C.J.M.
Jury: Zimmermann, A.
Jury: Bruin - Som De Cerff, J. de
1.30/P, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Kasey Ament | Noble Marschal | Marschal Fields Iii | 1.30 | P | MB | Voornruiters, RV. De | 0 | 72,1 | 0 | 34,64 |
| |
| 2 | Mike Kuh | Clayton | Carlos Dz | 1.30 | P | MB | Soest, RV. | 0 | 71,61 | 4 | 38,98 |
| 3 | Marloes Remmerswaal | Newt W | Kassander Van 'T Roosakker | 1.30 | P | MB | Midland (PV.), RV. | 4 | 80,96 | | |
1.35·1.40/P, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Britt Scholts | Chnip chnap | | 1.40 | P | MB | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 73,15 | 0 | 45,9 |
| |
| 2 | Dee Jay Pijpers | Narcos Mdb | Insider Vdl | 1.35 | P | MB | Soest, RV. | 4 | 82,24 | | |
1.30/P, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | impala smh | 1.30 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 77,16 | | |
| |
| 2 | Marloes Remmerswaal | Newt W | Kassander Van 'T Roosakker | 1.30 | P | ZB | Midland (PV.), RV. | 8 | 81,18 | | |
1.35·1.40/P, ZB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Dee Jay Pijpers | Narcos Mdb | Insider Vdl | 1.35 | P | ZB | Soest, RV. | 0 | 80,17 | | |
| |
| 2 | Jonneke Scholten | Easy de Beaufour | Diamant De Semilly | 1.40 | P | ZB | Soest, RV. | 4 | 75,85 | | |
Terug naar de top