VOORLOPIGE STARTLIJST - DEZE WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT
LET OP! HET 1STE PARCOURS ZONDER BARRAGE IS VOOR PUNTEN - HET 2DE PARCOURS IS MET BARRAGE ACHTERAF EN VOOR GELDPRIJZEN, WAARDEBONNEN EN KADO ARTIKELEN.
26 DECEMBER 2022 KERSTSPRING CONCOURS SOEST
PONY'S 0.30-0.70CM RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
PONY'S 0.30-0.70 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 9.30 UUR
| nr. | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Ording | yori | C | 1e | |
| 2 | Olivia Ording | yori | C | 2e | |
| 3 | Joshlynn Raps | May Bee | B | 2e | |
| 4 | (HC) Joshlynn Raps (HC) | May Bee | B | 2e | |
| 5 | Ella de Koning | Majestic Mattie TC | Cadlanvalley Landlord | C | 2e |
| 6 | Charly ides | Eikenhorst’s Dio | D | 2e | |
| 7 | Ella de Koning | Majestic Mattie TC | Cadlanvalley Landlord | C | 2e |
| 8 | Madelief van Herwijnen | Hoppenhof's Nia | D | 2e | |
| 9 | Madelief van Herwijnen | Hoppenhof's Nia | D | 2e | |
| 10 | Livia Hazebroek | Prins Infinity | Prins Alfred | C | 2e |
| 11 | Evelien Copier | Starwin's Floris | Heitrak's Marvin | D | 2e |
| 12 | Ammelie Oomen | Rocky | A | 2e | |
| 13 | Livia Hazebroek | Prins Infinity | Prins Alfred | C | 2e |
| 14 | Evelien Copier | Starwin's Floris | Heitrak's Marvin | D | 2e |
| 15 | Ammelie Oomen | Rocky | A | 1e | |
| 16 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 2e |
| 17 | Elise Vegter | Melrow | D | 2e | |
| 18 | Feline Oomen | MISS FLAMENCO | D | 1e | |
| 19 | Jana Embrechts | Luna | C | 1e | |
| 20 | Tyara Verheijen | Greetje | C | 2e | |
| 21 | Puck Swemle | Limerick | Mintfield Sandpiper | B | 2e |
| 22 | Elise Vegter | Melrow | D | 2e | |
| 23 | Feline Oomen | MISS FLAMENCO | D | 1e | |
| 24 | Jana Embrechts | Luna | C | 1e | |
| 25 | Kyandro Jacobs | Tornado | Vader Onbekend | C | 1e |
| 26 | Kyandro Jacobs | Tornado | Vader Onbekend | C | 2e |
| 27 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | C | 1e |
| 28 | Rosa Brokx | Seppe | Kantje's Carter | C | 2e |
| 29 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 1e |
| 30 | Yfke Holdinga | La Quinta | Hoppenhof's Ronald | D | 2e |
| 31 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 1e |
| 32 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Eyarth Figaro | C | 2e |
| 33 | Sterre de Koning | The Mister | Mister Concorde B.j. | C | 2e |
| 34 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 2e |
| 35 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 2e |
| 36 | Kyandro Jacobs | Notario | D | 2e | |
| 37 | Tyara Verheijen | Jack Sparrow | C | 1e |
PONY'S 0.80-1.00 KLASSIEK ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
PONY'S 0.80-1.00 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 11.30 UUR
AANSLUITEND AAN PONY'S 0.30-0.70 BARRAGE
| nr. | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyara Verheijen | Jack Sparrow | C | 1e | |
| 2 | Puck Swemle | Lola | Tijd Vlijts Black Berry | C | 2e |
| 3 | Sterre de Koning | The Mister | Mister Concorde B.j. | C | 2e |
| 4 | Tyara Verheijen | Greetje | C | 2e | |
| 5 | Filenne Flantua | Black Star | Reekamp's Eclips | D | 2e |
| 6 | Kyandro Jacobs | Notario | D | 2e | |
| 7 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 1e |
| 8 | Lynn van Schip | Renkum so close | Spotlight | D | 2e |
| 9 | Maud Van der Heiden | The Champ | Vader Onbekend | D | 1e |
| 10 | Maud Van der Heiden | The Champ | Vader Onbekend | D | 2e |
| 11 | Sanne Pals | Magic | Bobby Sparrow Blue | D | 1e |
| 12 | Sanne Pals | Magic | Bobby Sparrow Blue | D | 2e |
| 13 | Naomi Bezemer | Mo | Onbekend | D | 1e |
| 14 | Naomi Bezemer | Mo | Onbekend | D | 2e |
| 15 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | D | 2e |
| 16 | Rosanne Copier | HSH Kingston | Zippo N | D | 2e |
| 17 | |||||
| 18 | Nicky Ehren | Eloise-p | Marlon | E | 2e |
| 19 | Mariana Karssen | Tygrion | Ogrion Des Champs | D | 1e |
| 20 | Mariana Karssen | Tygrion | Ogrion Des Champs | D | 2e |
| 21 | Gwen Bakker | Tres Jolie L'Eguille | Priory Firelight II | D | 2e |
| 22 | |||||
| 23 | Rosanne Copier | HSH Kingston | Zippo N | D | 2e |
| 24 | Femke van Roij | Blue Moon van het Montferland | Easter Van De Leliaard | D | 1e |
| 25 | Femke van Roij | Blue Moon van het Montferland | Easter Van De Leliaard | D | 2e |
| 26 | Renske Dubbeldam | Roos van de Leliaard | Irish boy of Hazelfield | D | 1e |
| 27 | Renske Dubbeldam | Roos van de Leliaard | Irish boy of Hazelfield | D | 2e |
| 28 | Nicky Ehren | Eloise-p | Marlon | E | 1e |
| 29 | Estelle Da Costa Gomez | Wonder K Z | What A Kashmir K | E | 1e |
| 30 | Estelle Da Costa Gomez | Wonder K Z | What A Kashmir K | E | 2e |
| 31 | Mariana Karssen | MK Carlando | Kantjes Ronaldo | D | 1e |
| 32 | Mariana Karssen | MK Carlando | Kantjes Ronaldo | D | 2e |
PAARDEN 0.50-0.70 RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
PAARDEN 0.50-0.70 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 13.30 UUR
| nr. | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | |||||
| 1 | Larissa Tabak | Brown | P | 2e | |
| 2 | Linda Theebe | Mujalin | Geordy Ep | P | 1e |
| 3 | Linda Theebe | Mujalin | Geordy Ep | P | 2e |
| 4 | Ilse Verhoef | Harmony | P | 2e | |
| 5 | (HC) Ilse Verhoef (HC) | Harmony | P | 2e | |
| 6 | Karen Van Daal | Nouri SMR | P | 2e | |
| 7 | (HC) Karen Van Daal (HC) | Nouri SMR | P | 2e | |
| 8 | Annabel Pijnaker | Asterix d’Auge | P | 2e | |
| 0.70 | |||||
| 9 | (HC) Maike Sommer (HC) | Harmony | Dorado | P | 1e |
| 10 | Maike Sommer | Harmony | Dorado | P | 2e |
| 11 | Annabel Pijnaker | Asterix d’Auge | P | 2e | |
| 12 | Paige Heymans | Koenrad Vb | Durrant | P | 1e |
| 13 | Paige Heymans | Koenrad Vb | Durrant | P | 2e |
| 14 | Esmee Heesters | Amora Adelheid Z | Amiro Z | P | 1e |
| 15 | Esmee Heesters | Amora Adelheid Z | Amiro Z | P | 2e |
| 16 | Willemijn Oosthoek | King Woosh | P | 1e | |
| 17 | Willemijn Oosthoek | King Woosh | P | 2e | |
| 18 | Brooke De Boer | Navarro | P | 2e | |
| 19 | Christy Beerta | Wakayama Z | P | 2e | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | Maike Sommer | Mujalin | Geordy Ep | P | 1e |
| 23 | Maike Sommer | Mujalin | Geordy Ep | P | 2e |
VETERANEN 0.80 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF
AANSLUITEND AAN PAARDEN 0.50-0.70 BARRAGE
| nr. | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christy Beerta | Wakayama Z | P | ||
| 2 | Larissa Tabak | Dobey | P | ||
| 3 | Annika Volder | Gaudi | Maestro | P | |
| 4 | (HC) Annika Volder (HC) | Gaudi | Maestro | P | |
| 5 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | |
| 6 | Babette De Waal | Bentley | P | ||
| 7 | Kim van de Graaf | Legend | P | ||
| 8 | Nicole Stevens | Action Man | P | ||
| 9 | Raymond van der Meer | Hansie | P | ||
| 10 | Anja Feringa | Amazing Lady | P |
PAARDEN 0.90-1.00 RIJSTIJL ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
PAARDEN 0.90-1.00 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 15.00 UUR
AANSLUITEND AAN VETERANEN 0.80 BARRAGE
| nr. | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Theo Overkempe | locarlo | Carlos Dz | P | 2e |
| 3 | Imke Dubbeldam | Sabine van de Leliaard | Easter Van De Leliaard | P | 2e |
| 4 | Nadine Jillings | Lala loopsy | P | 2e | |
| 5 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 1e |
| 6 | Romy van Emden | Henri | Vader Onbekend | P | 2e |
| 7 | Vasilina Truchmanova | Mamaloe | Fascinate HBC | P | 2e |
| 1.00 | |||||
| 8 | Michael Maltha | Namulandro | Dreamer Z | P | 1e |
| 9 | Michael Maltha | Namulandro | Dreamer Z | P | 2e |
| 10 | Vasilina Truchmanova | Mamaloe | Fascinate HBC | P | 2e |
| 11 | Marleen Oudega | Amazing Lady | P | 1e | |
| 12 | Floortje Lisman | Just Yours! | Dynamo | P | 1e |
| 13 | Floortje Lisman | Just Yours! | Dynamo | P | 2e |
| 14 | Justus Valk | Cooper | P | 1e | |
| 15 | Justus Valk | Cooper | P | 2e | |
| 16 | Lieke Crutzen | Diëgo | Tygo | P | 1e |
| 17 | Lieke Crutzen | Diëgo | Tygo | P | 2e |
| 18 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 1e |
| 19 | Maartje Elsendoorn | Grace h | Up To Date | P | 2e |
| 20 | Michael Maltha | Gabber FS Z | Glasgow-w Vh Merelsnest | P | 1e |
| 21 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | P | 2e |
| 22 | Michael Maltha | Gabber FS Z | Glasgow-w Vh Merelsnest | P | 2e |
PAARDEN 1.10 KLASSIEK ZONDER BARRAGE 1STE PARCOURS
PAARDEN 1.10 KLASSIEK MET BARRAGE ACHTERAF 2DE PARCOURS
AANVANG RICHTTIJD 16.30 UUR
AANSLUITEND AAN PAARDEN 0.90-1.00 BARRAGE
| nr. | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Binnekade | Berlioz De Hus | Balou Du Rouet | P | 1e |
| 2 | Monique Van Dorresteijn | Joëlle | Gentleman | P | 2e |
| 3 | Laura Binnekade | Berlioz De Hus | Balou Du Rouet | P | 2e |
| 4 | Gjalt Bakkenes | Icarus van Oudenhove | Breemeersen Adorado | P | 1e |
| 5 | Gjalt Bakkenes | Icarus van Oudenhove | Breemeersen Adorado | P | 2e |
| 6 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | P | 1e |
| 7 | Michelle Brouwer | Lance | Lord Z | P | 2e |
| 8 | Marleen Oudega | Latieza | Douglas | P | 1e |
| 9 | Marleen Oudega | Latieza | Douglas | P | 2e |
| 10 | Vasilina Truchmanova | Quaid Good | Quaid | P | 2e |
| 11 | Suzanne Oorthuysen | nn | P | 1e | |
| 12 | Suzanne Oorthuysen | nn | P | 2e | |
| 13 | Laura Binnekade | Zed | Taran de la Pomme | P | 1e |
| 14 | Laura Binnekade | Zed | Taran de la Pomme | P | 2e |